| # | Rider | Age | Bike | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baldassarre MONTI | 28 | Honda RC30 | Moto Club Paso Libertas Sorbolo |
| 2 | Davide TARDOZZI | 31 | Ducati 851 | Moto Club Renzo Pasolini |
| 3 | Giancarlo FALAPPA | 26 | Ducati 851 | Motor Club Leone Rampante |
| 4 | Fabrizio PIROVANO | 30 | Yamaha OW01 | Moto Club Biassono |
| 5 | Piergiorgio BONTEMPI | 22 | Kawasaki | Moto Club Ancona |
| 7 | Graham SINGER | 34 | Kawasaki ZXR750 | Moto Club Firenze |
| 8 | Massimo BROCCOLI | 32 | Ducati 851 | Moto Club Lucchinelli |
| 9 | Mauro RICCI | 35 | Kawasaki ZXR750 | Moto Club Ruggeri |
| 11 | Giorgio CANTALUPO | 28 | Ducati 851 | Moto Club Augusta Praetoria |
| 12 | Marco DALL'AGLIO | 28 | Yamaha OW01 | Moto Club Paolo Tordi |
| 14 | Aldeo PRESCIUTTI | 28 | Yamaha OW01 | Moto Club Romanelli |
| 15 | Marino FABBRI | ? | Bimota YB4EI | Moto Club Paolo Tordi |
| 18 | Alan BENEDETTI | 25 | Yamaha OW01 | Moto Club Morena Mosport |
| 19 | Ivo ARNOLDI | 25 | Bimota YB4EI | Moto Club Paolo Tordi |
| 22 | Antonio CALASSO | 27 | Bimota YB4EI | Moto Club Biassono |
| 23 | Francesco MONACO | 19 | Ducati 851 | Velletri Motor Club |
| 25 | Adriano NARDUCCI | 33 | Yamaha OW01 | Moto Club Biassono |
| 31 | Oscar LA FERLA | 34 | Kawasaki | Moto Club Renzo Pasolini |
| 33 | Andrea CLERICI | ? | Yamaha OW01 | Moto Club Milano 1904 |
| 36 | Romolo BALBI | 30 | Ducati 851 | Moto Club Fusignano |
| 41 | Moreno GARAVINI | ? | Bimota YB4EI | Moto Club Paolo Tordi |
| 43 | Roberto BIAGIOLI | 22 | Yamaha OW01 | Moto Club Corsico |
| 44 | Massimiliano COLOMBARI | ? | Ducati 851 | Moto Club Ruggeri |
| 46 | Gianfranco PISETTA | ? | Kawasaki ZXR750 | Primotor |
| 51 | Antonio SUOZZO | 35 | Yamaha FZR750 | Moto Club Sant'Ambroeus |
| 53 | Mauro MASTRELLI | 25 | Ducati 851 | Moto Club Renzo Pasolini |
| 54 | Danilo STOCCA | 40 | Honda | Primotor |
| 56 | Lino BOSA | ? | Bimota YB4EI | Moto Club Touring International |
| 57 | Andrea BASTIANELLO | ? | Suzuki | Moto Club Paolo Tordi |
| 58 | Fabrizio FURLAN | 22 | Honda | Moto Club Paolo Tordi |
| 59 | Albano FABBRI | ? | Kawasaki | Moto Club Paolo Tordi |
| 71 | Tiberio GARATTINI | ? | Ducati 851 | Moto Club Lumezzane |
| 72 | Paolo BLORA | 20 | Yamaha OW01 | Fiamme Oro |
| 73 | Stefano CARACCHI | 29 | Yamaha OW01 | Moto Club Ruggeri |
| 74 | Leandro BECHERONI | 39 | Ducati | Moto Club Firenze |
| 75 | Bruno CIRAFICI | 24 | Ducati 851 | Moto Club Cogliate Tazio Nuvolari |
| 76 | Alberto CARPINELLI | ? | Ducati 851 | Gentlemen's Motor Club |
| 77 | Luca PASINI | 25 | Honda RC30 | Moto Club Celeste Berardi |
| 78 | Stefano ROGORA | ? | Suzuki GSX-R750 | Moto Club Meda |
| 79 | Marco SORRENTINO | ? | Honda RC30 | Gentlemen's Motor Club |
| 81 | Luigino FACCIO | ? | Kawasaki | Moto Club Castigliole d'Asti |
| 82 | Enzo CHIAPELLO | 40 | Yamaha FZ750 | Primotor |
| 83 | Davide AMATI | 23 | Honda RC30 | Moto Club Broncino Albavilla |
| 84 | Michele VALDO | ? | Yamaha | Moto Club Abruzzo |
| 85 | Marco PAPA | 32 | Honda RC30 | Moto Club Perugia |
| 86 | Gastone GRASSETTI | 27 | Honda RC30 | Moto Club Pesaro Tonino Benelli |
| 89 | Gianluca MOSCHINI | 22 | Bimota YB4EI | Moto Club La Marca Trevigiana |
1990-03-24 to 1990-03-25
Campionato Italiano Superbike
Misano (Permanent circuit, 3.4880 km)
Entries: 47 / Practised: 38 / Qualified: 36

Sessions
Entry list
Struck out text denotes riders on entry list who did not participate.
Sources:
Official results/ Official entry list/ La Provincia 1990-03-22 pg32/ Motosprint 1990-13 pg52-53/ Maurizio Mazzoni archive




