| P. | # | Rider | Bike | Laps | Gap | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Daniel AMATRIAÍN | Honda | 14 | 23:20.46 | 127.37 |
| 2 | 6 | Luis Carlos MAUREL | Yamaha | 14 | 1.97 | 127.19 |
| 3 | 27 | Enrique DE JUAN | Honda | 14 | 9.77 | 126.49 |
| 4 | 8 | Antonio GARCÍA | Yamaha | 14 | 21.28 | 125.47 |
| 5 | 38 | Agustin MARTÍNEZ | Yamaha | 14 | 29.88 | 124.71 |
| 6 | 65 | José María PARDO | Ducati | 14 | 35.50 | 124.22 |
| 7 | 41 | José María SAGARDOGUI | Honda | 14 | 42.50 | 123.62 |
| 8 | 7 | Ernesto CASTELLAR | Yamaha | 14 | 47.04 | 123.23 |
| 9 | 77 | Armando BARBÉ | Honda | 14 | 47.43 | 123.20 |
| 10 | 11 | César AGÜÍ | Honda | 14 | 1:01.14 | 122.04 |
| 11 | 14 | Eduardo DE LA HERA | Honda | 14 | 1:04.04 | 121.80 |
| 12 | 61 | Mariano URDIN | Honda | 14 | 1:10.00 | 121.31 |
| 13 | 17 | Genis GELADA | Suzuki | 14 | 1:15.77 | 120.84 |
| 14 | 32 | Ángel SUÁREZ | Honda | 14 | 1:20.10 | 120.48 |
| 15 | 60 | Juan DE DIOS | Suzuki | 14 | 1:27.73 | 119.86 |
| 16 | 59 | Carlos ACOSTA | Honda | 14 | 1:30.06 | 119.68 |
| 17 | 39 | José LÓPEZ | Suzuki | 13 | 1 lap | 116.14 |
| 18 | 44 | Josep MAS | Suzuki | 13 | 1 lap | 115.83 |
| 19 | 79 | Miguel Angel RODRÍGUEZ | Yamaha | 13 | 1 lap | 115.71 |
| 20 | 35 | Alfonso VALDES | Yamaha | 13 | 1 lap | 114.50 |
| 21 | 22 | Fernando MOLA | Kawasaki | 13 | 1 lap | 114.47 |
| 22 | 78 | Francisco GOMEZ | Yamaha | 13 | 1 lap | 113.89 |
| 23 | 30 | Antonio FONT | Yamaha | 13 | 1 lap | 113.87 |
| 24 | 15 | José María PARRA | Suzuki | 13 | 1 lap | 112.94 |
| RT | 3 | Carlos MUÑOZ | Suzuki | 10 | --- | 125.22 |
| RT | 2 | Xavier ARENAS | Honda | 9 | Accident | 126.68 |
| RT | 34 | Juan LÓPEZ MELLA | Honda | 5 | Accident | |
| RT | 24 | Jordi LÓPEZ | Honda | 2 | Accident | |
| RT | 4 | Ralf SAURA | Yamaha | 0 | Accident | |
| RT | 58 | José Lorenzo CABRERA | Honda | - | --- | |
| RT | 53 | Agustin FORMOSO | Suzuki | - | --- | |
| RT | 31 | Enrique QUILEZ | Suzuki | - | --- | |
| RT | 37 | Rogelio NACIMIENTO | Suzuki | - | Mechanical | |
| NS | 42 | Rafael TORRÁS | Honda | - | Not started | |
| NS | 16 | Ruben MENENDEZ | Suzuki | - | Not started | |
| NS | 47 | Rafael ASENJO | Ducati | - | Not started |
| Fastest lap | 48 | Daniel AMATRIAÍN | Honda | 1:37.97 | on lap 3 | 130.05 km/h |
|---|

