| P. | # | Rider | Bike | Laps | Gap | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Daniel AMATRIAÍN | Honda | 14 | 23:09.18 | 128.41 |
| 2 | 8 | Antonio GARCÍA | Yamaha | 14 | 12.84 | 127.23 |
| 3 | 27 | Enrique DE JUAN | Honda | 14 | 15.32 | 127.01 |
| 4 | 6 | Luis Carlos MAUREL | Yamaha | 14 | 16.08 | 126.94 |
| 5 | 2 | Xavier ARENAS | Honda | 14 | 16.56 | 126.89 |
| 6 | 41 | José María SAGARDOGUI | Honda | 14 | 28.32 | 125.84 |
| 7 | 38 | Agustin MARTÍNEZ | Yamaha | 14 | 28.54 | 125.82 |
| 8 | 65 | José María PARDO | Ducati | 14 | 39.34 | 124.87 |
| 9 | 14 | Eduardo DE LA HERA | Honda | 14 | 40.07 | 124.81 |
| 10 | 34 | Juan LÓPEZ MELLA | Honda | 14 | 48.05 | 124.11 |
| 11 | 24 | Jordi LÓPEZ | Honda | 14 | 48.33 | 124.09 |
| 12 | 32 | Ángel SUÁREZ | Honda | 14 | 56.29 | 123.41 |
| 13 | 7 | Ernesto CASTELLAR | Yamaha | 14 | 59.41 | 123.14 |
| 14 | 17 | Genis GELADA | Suzuki | 14 | 1:01.71 | 122.95 |
| 15 | 61 | Mariano URDIN | Honda | 14 | 1:02.25 | 122.90 |
| ? | 11 | César AGÜÍ | Honda | - | --.--- | |
| ? | 59 | Carlos ACOSTA | Honda | - | --.--- | |
| ? | 53 | Agustin FORMOSO | Suzuki | - | --.--- | |
| ? | 60 | Juan DE DIOS | Suzuki | - | --.--- | |
| ? | 44 | Josep MAS | Suzuki | - | --.--- | |
| ? | 79 | Miguel Angel RODRÍGUEZ | Yamaha | - | --.--- | |
| ? | 39 | José LÓPEZ | Suzuki | - | --.--- | |
| ? | 78 | Francisco GOMEZ | Yamaha | - | --.--- | |
| ? | 30 | Antonio FONT | Yamaha | - | --.--- | |
| ? | 16 | Ruben MENENDEZ | Suzuki | - | --.--- | |
| ? | 35 | Alfonso VALDES | Yamaha | - | --.--- | |
| ? | 15 | José María PARRA | Suzuki | - | --.--- | |
| ? | 37 | Rogelio NACIMIENTO | Suzuki | - | --.--- | |
| RT | 4 | Ralf SAURA | Yamaha | - | --- | |
| RT | 77 | Armando BARBÉ | Honda | - | --- | |
| RT | 31 | Enrique QUILEZ | Suzuki | - | --- | |
| RT | 22 | Fernando MOLA | Kawasaki | - | Accident | |
| NS | 3 | Carlos MUÑOZ | Suzuki | - | Not started | |
| NS | 58 | José Lorenzo CABRERA | Honda | - | Not started | |
| NS | 42 | Rafael TORRÁS | Honda | - | Not started | |
| NS | 47 | Rafael ASENJO | Ducati | - | Not started |
| Fastest lap | 48 | Daniel AMATRIAÍN | Honda | 1:37.96 | 130.07 km/h |
|---|

