| # | Rider | Age | Bike | Team |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Vittorio SCATOLA | 31 | Bimota Tesi 1D | Moto Club Milano |
| 1 | Baldassarre MONTI | 29 | Honda RC30 | Moto Club Paso Libertas Sorbolo |
| 2 | Davide TARDOZZI | 31 | Ducati 851 | Moto Club Renzo Pasolini |
| 4 | Fabrizio PIROVANO | 30 | Yamaha OW01 | Moto Club Biassono |
| 5 | Piergiorgio BONTEMPI | 22 | Ducati 851 | Moto Club Ancona |
| 7 | Graham SINGER | 35 | Kawasaki ZXR750 | Moto Club Firenze |
| 8 | Massimo BROCCOLI | 32 | Ducati 851 | Moto Club Lucchinelli |
| 9 | Bruno SCATOLA | 30 | Yamaha | Moto Club Milano |
| 10 | Stefano GIUDICI | 22 | Honda | Moto Club Renzo Pasolini |
| 11 | Giorgio CANTALUPO | 28 | Ducati 851 | Moto Club Augusta Praetoria |
| 12 | Enzo CHIAPELLO | 41 | Yamaha FZ750 | Primotor |
| 14 | Aldeo PRESCIUTTI | 29 | Yamaha OW01 | Moto Club Romanelli |
| 15 | Marino FABBRI | ? | Bimota YB4EI | Moto Club Paolo Tordi |
| 18 | Alan BENEDETTI | 26 | Yamaha OW01 | Moto Club Morena Mosport |
| 19 | Ivo ARNOLDI | 25 | Bimota YB4EI | Moto Club Paolo Tordi |
| 22 | Luigino FACCIO | ? | Kawasaki | Moto Club Castigliole d'Asti |
| 24 | Adriano NARDUCCI | 34 | Yamaha OW01 | Moto Club Biassono |
| 25 | Cristiano MIGLIORATI | 21 | Kawasaki ZXR750 | Moto Club Figino |
| 26 | Riccardo LEONETTI | ? | Bimota YB4EI | Moto Club Corsico |
| 30 | Roberto AGOSTINETTO | ? | Suzuki | Moto Club Meda |
| 32 | [unknown] | ? | [unknown] | |
| 34 | Gastone GRASSETTI | 27 | Honda RC30 | Moto Club Pesaro Tonino Benelli |
| 36 | Romolo BALBI | 31 | Ducati 851 | Moto Club Fusignano |
| 37 | Gianluca MOSCHINI | 23 | Bimota YB4EI | Team Italia |
| 41 | Moreno GARAVINI | ? | Bimota YB4EI | Moto Club Paolo Tordi |
| 42 | Stefano CARACCHI | 30 | Ducati 851 | Moto Club Ruggeri |
| 43 | Roberto BIAGIOLI | 23 | Yamaha OW01 | Moto Club Corsico |
| 44 | Richard ARNAIZ | 28 | Honda RC30 | Moto Club Bergamo |
| 45 | Danilo STOCCA | 40 | Honda | Primotor |
| 46 | Gianfranco PISETTA | ? | Kawasaki | Primotor |
| 51 | Guelfo BERTOTTO | ? | Suzuki | Moto Club Trinese |
| 53 | Mauro MASTRELLI | 25 | Ducati 851 | Moto Club Renzo Pasolini |
| 55 | Michele LAURIOLA | ? | Yamaha | CCTA |
| 57 | Andrea BASTIANELLO | ? | Honda | Moto Club Paolo Tordi |
| 58 | Fabrizio FURLAN | 23 | Honda RC30 | Moto Club Paolo Tordi |
| 71 | Tiberio GARATTINI | ? | Ducati 851 | Moto Club Lumezzane |
| 72 | Paolo BLORA | 20 | Yamaha OW01 | Fiamme Oro |
| 75 | Bruno CIRAFICI | 25 | Ducati 851 | Moto Club Cogliate |
| 78 | Stefano ROGORA | ? | Suzuki | Moto Club Meda |
| 79 | Marco SORRENTINO | ? | Yamaha | Gentlemen's Motor Club |
| 83 | Davide AMATI | 24 | Honda RC30 | Moto Club Broncino Albavilla |
1990-09-15 to 1990-09-16
Campionato Italiano Superbike
Monza (Permanent circuit, 5.8000 km)
Attendance: 10,000
Entries: ? / Practised: 41 / Qualified: 36

Sessions
Entry list
Struck out text denotes riders on entry list who did not participate.
Sources:
Official results/ Official entry list/ La Stampa 1990-09-16 pg33/ La Stampa 1990-09-17 pg39/ L'Unita 1990-09-17 pg29/ Motosprint 1990-38 pg52-53/ Maurizio Mazzoni archive





![Flag of [unknown]](img/flags/xxx.png)
