| P. | # | Rider | Bike | Laps | Gap | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Ondřej LELEK | Suzuki | 11 | 27:05.70 | 131.62 |
| 2 | 7 | Michal BURSA | Suzuki | 11 | 1.77 | 131.47 |
| 3 | 40 | Dušan HRDLIČKA | Suzuki | 11 | 6.07 | 131.13 |
| 4 | 22 | Martin MARKALOUS | Yamaha | 11 | 6.39 | 131.10 |
| 5 | 25 | Petr HLAVATKA | Suzuki | 11 | 37.37 | 128.66 |
| 6 | 15 | Vladimír VÍTŮ | Suzuki | 11 | 37.63 | 128.64 |
| 7 | 10 | Miroslav KOSTKUBA | Honda | 11 | 51.01 | 127.61 |
| 8 | 9 | Roman PAVLÍK | Yamaha | 11 | 52.09 | 127.53 |
| 9 | 4 | Tomáš FOUKAL | Suzuki | 11 | 52.31 | 127.51 |
| 10 | 70 | František MRÁZEK | Ducati | 11 | 58.76 | 127.02 |
| 11 | 34 | Tomáš KATZ | Kawasaki | 11 | 1:57.58 | 122.74 |
| 12 | 62 | Jiří PRZYWARA | Kawasaki | 11 | 2:19.52 | 121.21 |
| 13 | 18 | Valentin CHAMRÁD | Kawasaki | 10 | 1 lap | |
| 14 | 37 | Pavel SCHWARZ | Kawasaki | 10 | 1 lap | |
| 15 | 20 | Pavel BERGER | Honda | 10 | 1 lap | |
| RT | 3 | Petr ŠALÉ | Suzuki | - | --- | |
| NS | 5 | Lubomír TENKL | Yamaha | - | Not started | |
| NS | 11 | Martin VESELÝ | Honda | - | Not started | |
| NS | 26 | Jan BARTŮNĚK | [unknown] | - | Not started |
| Fastest lap | 8 | Ondřej LELEK | Suzuki | 2:24.21 | on lap 8 | 134.88 km/h |
|---|

