| P. | # | Rider | Bike | Laps | Gap | KM/H | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 |  Andreas MEKLAU | Ducati | 12 | 23:08.439 | 182.11 | 
| 2 | 5 |  Andreas MÜHLBAUER | Kawasaki | 12 | 24.734 | 178.92 | 
| 3 | 8 |  Franz PFEFFERKORN | Kawasaki | 12 | 28.347 | 178.47 | 
| 4 | 11 |  Helmut HELTEN | Kawasaki | 12 | 31.359 | 178.09 | 
| 5 | 6 |  Robert MITTER | Ducati | 12 | 37.531 | 177.32 | 
| 6 | 25 |  Hans-Jürgen ENZESBERGER | Kawasaki | 12 | 46.416 | 176.22 | 
| 7 | 37 |  Hans Dieter SCHLOSSER | Kawasaki | 12 | 55.647 | 175.09 | 
| 8 | 10 |  Anton BERGHAMMER | Yamaha | 12 | 1:03.335 | 174.17 | 
| 9 | 3 |  Anton RECHBERGER | Yamaha | 12 | 1:13.911 | 172.91 | 
| 10 | 35 |  Anton LANG | Kawasaki | 12 | 1:23.654 | 171.76 | 
| 11 | 14 |  Peter BÜHRER | Kawasaki | 12 | 1:23.822 | 171.74 | 
| 12 | 29 |  Franz KOSKARTI | Bimota | 12 | 1:46.868 | 169.10 | 
| 13 | 16 |  Markus KLAUNZER | Honda | 12 | 1:59.237 | 167.71 | 
| 14 | 21 |  Klaus FREILINGER | Kawasaki | 12 | 2:02.700 | 167.32 | 
| 15 | 7 |  Johann WIEDER | Kawasaki | 11 | 1 lap | 178.38 | 
| 16 | 26 |  Hans Peter KLAMPFER | Yamaha | 11 | 1 lap | 178.33 | 
| 17 | 22 |  Heinz SCHWEIZER | Kawasaki | 11 | 1 lap | 164.01 | 
| 18 | 18 |  Gerald PÖSCHL | Kawasaki | 11 | 1 lap | 163.99 | 
| 19 | 30 |  Gerhard TRIEBNIG | Suzuki | 11 | 1 lap | 161.56 | 
| 20 | 40 |  Alois HAGER | Honda | 8 | 4 laps | 168.08 | 
| RT | 15 |  Peter WEGSCHEIDER | Honda | --- | ||
| RT | 28 |  Erwin WILDING | Kawasaki | --- | ||
| RT | 41 |  Jiří BOUDÍK | Ducati | --- | ||
| NS | 2 |  Karl TRUCHSESS | Kawasaki | Not started | 
| Fastest lap | 4 |  Andreas MEKLAU | Ducati | 1:54.623 | 183.83 km/h | 
|---|


