| P. | # | Rider | Bike | Laps | Gap | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Martin VESELÝ | Honda | 18 | 22:49.09 | 145.78 |
| 2 | 31 | Karel CAESAR | Kawasaki | 18 | 43.25 | 141.31 |
| 3 | 3 | Ondřej LELEK | Suzuki | 18 | 55.01 | 140.15 |
| 4 | 27 | Tibor STRAKA | Kawasaki | 18 | 57.42 | 139.91 |
| 5 | 112 | Bohumil TRÁVNÍČEK | Kawasaki | 18 | 59.37 | 139.72 |
| 6 | 2 | Jiří BOUDÍK | Ducati | 18 | 1:10.84 | 138.61 |
| 7 | 14 | Vítězslav HATAN | Suzuki | 17 | 1 lap | 137.34 |
| 8 | 8 | Roman VÍTEK | Suzuki | 17 | 1 lap | 136.74 |
| 9 | 55 | Pavel SCHWARZ | Suzuki | 17 | 1 lap | 135.93 |
| 10 | 60 | Rostislav NEČESÁNEK | Suzuki | 17 | 1 lap | 130.01 |
| 11 | 39 | Milan HANZALÍK | Suzuki | 16 | 2 laps | 129.49 |
| 12 | 110 | František VAŘACHA | Suzuki | 16 | 2 laps | 126.25 |
| 13 | 54 | Jaroslav JINDRA | Honda | 16 | 2 laps | 126.23 |
| RT | 67 | Martin SMRŽ | Suzuki | 10 | --- | |
| RT | 41 | Rudolf ZELLER | Suzuki | 8 | --- | |
| RT | 26 | Jiří PRZYWARA | Suzuki | 5 | --- | |
| RT | 32 | Jan HLAVINKA | Kawasaki | 3 | --- |
Fastest lap time not known.


