| P. | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | KM/H | Best Lap | On | Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 178 | Attila SZABÓ | Yamaha | 12 | 27:35.48 | 141.00 | 2:16.18 | 1 | ||
| 2 | 7 | Martin VESELÝ | Honda | 12 | 27:37.99 | 2.51 | 140.78 | 2:16.17 | 7 | 5 |
| 3 | 77 | Michal BURSA | Suzuki | 12 | 27:41.70 | 6.22 | 140.47 | 2:16.99 | 7 | |
| 4 | 4 | Dušan HRDLIČKA | Kawasaki | 12 | 27:59.40 | 23.92 | 138.99 | 2:18.22 | 6 | |
| 5 | 3 | Ondřej LELEK | Suzuki | 12 | 27:59.53 | 24.05 | 138.98 | 2:18.12 | 9 | |
| 6 | 1 | Harry HEUTMEKERS | Suzuki | 12 | 28:16.18 | 40.70 | 137.61 | 2:19.14 | 4 | |
| 7 | 88 | Heinz SCHWEIZER | Kawasaki | 12 | 28:28.65 | 53.17 | 136.61 | 2:20.46 | 11 | |
| 8 | 27 | Tibor STRAKA | Kawasaki | 12 | 28:36.09 | 1:00.61 | 136.02 | 2:21.65 | 10 | |
| 9 | 29 | Miroslav KACKO | Ducati | 12 | 29:06.67 | 1:31.19 | 133.64 | 2:23.39 | 12 | |
| 10 | 10 | Miroslav KOSTKUBA | Honda | 12 | 29:27.84 | 1:52.36 | 132.04 | 2:25.36 | 16 | |
| 11 | 112 | Bohumil TRÁVNÍČEK | Kawasaki | 12 | 29:30.47 | 1:54.99 | 131.84 | 2:25.74 | 18 | |
| 12 | 80 | Ralf BÖTTRICH | Suzuki | 12 | 29:30.57 | 1:55.09 | 131.83 | 2:25.80 | 13 | |
| 13 | 2 | Jiří BOUDÍK | Ducati | 12 | 29:35.80 | 2:00.32 | 131.44 | 2:25.97 | 15 | |
| 14 | 14 | Vítězslav HATAN | Suzuki | 12 | 30:03.62 | 2:28.14 | 129.42 | 2:27.81 | 17 | |
| 15 | 89 | Gerhard VOGT | Yamaha | 12 | 30:03.71 | 2:28.23 | 129.41 | 2:28.09 | 20 | |
| 16 | 38 | Marcel ŠOUREK | Suzuki | 11 | 27:46.20 | 1 lap | 128.42 | 2:29.83 | 21 | |
| 17 | 66 | Martin ZÖRKLER | Suzuki | 11 | 27:59.34 | 1 lap | 127.41 | 2:29.91 | 23 | |
| 18 | 15 | Valentin CHAMRÁD | Yamaha | 11 | 27:59.69 | 1 lap | 127.38 | 2:28.46 | 26 | |
| 19 | 55 | Pavel SCHWARZ | Suzuki | 11 | 28:04.86 | 1 lap | 126.99 | 2:31.89 | 24 | |
| 20 | 78 | Stanislav KLOUČEK | Suzuki | 11 | 28:32.22 | 1 lap | 124.96 | 2:33.03 | 25 | |
| 21 | 79 | Zdenĕk ČERVINKA | Kawasaki | 11 | 28:40.97 | 1 lap | 124.33 | 2:32.35 | 31 | |
| 22 | 60 | Rostislav NEČESÁNEK | Suzuki | 11 | 28:49.32 | 1 lap | 123.73 | 2:32.73 | 32 | |
| 23 | 11 | Vladimír VÍTŮ | Kawasaki | 11 | 29:00.50 | 1 lap | 122.93 | 2:35.57 | 27 | |
| 24 | 39 | Milan HANZALÍK | Suzuki | 11 | 29:01.52 | 1 lap | 122.86 | 2:34.45 | 29 | |
| 25 | 67 | Martin SMRŽ | Suzuki | 11 | 29:01.78 | 1 lap | 122.84 | 2:35.20 | 30 | |
| 26 | 86 | Milan VÍTEK | Honda | 11 | 29:20.33 | 1 lap | 121.55 | 2:36.77 | 34 | |
| RT | 26 | Jiří PRZYWARA | Suzuki | 8 | 22:17.68 | --- | 116.33 | 2:34.41 | 28 | |
| RT | 28 | Karel HANIKA | Kawasaki | 7 | 16:06.70 | Accident | 140.85 | 2:16.22 | 2 | |
| RT | 41 | Rudolf ZELLER | Suzuki | 7 | 16:26.33 | Accident | 138.05 | 2:18.87 | 8 | |
| RT | 110 | František VAŘACHA | Suzuki | 6 | 16:32.18 | --- | 117.63 | 2:40.19 | 33 | |
| RT | 31 | Karel CAESAR | Kawasaki | 1 | 2:28.87 | --- | 130.66 | 2:28.87 | 3 | |
| RT | 5 | Tomáš FOUKAL | Kawasaki | 1 | 2:31.85 | --- | 128.10 | 2:31.85 | 19 | |
| RT | 116 | Karel HAVLIČEK | Yamaha | 1 | 2:55.46 | --- | 110.86 | 2:55.46 | 35 | |
| NS | 34 | Tomáš KATZ | Kawasaki | - | Not started | 14 | ||||
| NS | 8 | Roman VÍTEK | Suzuki | - | Not started | 22 |
| Fastest lap | 7 | Martin VESELÝ | Honda | 2:16.17 | on lap 7 | 142.85 km/h |
|---|





