| # | Rider | Age | Bike | Team | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Petr ŠALÉ | 24 |  Kawasaki ZXR750 | |
| 3 |  Ondřej LELEK | 32 |  Ducati 888 | H.P.B. Racing Team | 
| 7 |  Michal BURSA | 31 |  Kawasaki ZXR750 | BOBY Motion Racing Team Gryc | 
| 8 |  Kurt THEURETZBACHER | 36 |  Ducati 888 | GEEG Racing Team | 
| 10 |  Rostislav NEČESÁNEK | 26 | Suzuki GSX-R750 | |
| 12 |  Pavel SCHWARZ | ? | Honda RC30 | Motosport Jindra + Schwarz | 
| 13 |  Jiří PRZYWARA | ? | Ducati 888 | |
| 14 |  Gerhard ESTERER | 36 | Kawasaki ZXR750 | GEEG Racing Team | 
| 15 |  Petr ŘEHŮLEK | ? |  Suzuki GSX-R750 | |
| 17 |  Jiří BOUDÍK | ? | Ducati 851 | |
| 19 |  Radek URBÁNEC | ? | Kawasaki ZXR750 | |
| 20 |  Zdenĕk ČERVINKA | 29 | Kawasaki ZXR750 | KEOMA Superbike Team | 
| 21 |  Marek MORÁVEK | ? |  Ducati 888 | HB Racing Team | 
| 22 |  Ernst GRANDEGGER | 44 | Suzuki GSX-R750 | |
| 24 |  András MOHAI | 22 |  Yamaha OW01 | |
| 25 |  Alfred SCHMID | ? | Kawasaki ZXR750 | |
| 26 |  Tibor STRAKA | 26 | Kawasaki ZXR750 | |
| 27 |  Marian TROLIGA | 39 | Ducati 888 | |
| 45 |  Michael LIEDL | 26 |  Kawasaki ZXR750 | Racing Team Havelka Group | 
| 52 |  David PECHNÍK | ? | Kawasaki ZXR750 | |
| 53 |  Dieter FUNKE | ? | Ducati 888 | Wernberger Agros RT | 
| 56 |  Bohuslav ČOUPEK | ? | Ducati 888 | |
| 58 |  Zdenĕk KUČÁK | ? | Suzuki GSX-R750 | |
| 61 |  Dirk GAST | ? | Kawasaki ZXR750 | |
| 68 |  Petr SLEZÁK | ? | Kawasaki ZXR750 | |
| 77 |  Martin ZÖRKLER | 27 |  Kawasaki ZXR750 | Racing Team Havelka Group | 
| 85 |  Uwe BAHRMANN | ? | Kawasaki ZXR750 | |
| 94 |  Karel CAESAR | 30 |  Ducati 888 | |
| 99 |  Martin VESELÝ | ? | Ducati 888 | 
1994-05-28 to 1994-05-29
BOBY Motion Stavex '94 Open
Brno (Permanent circuit, 5.4032 km)
Entries: 29 / Practised: 28 / Qualified: 24

Sessions
Entry list
Struck out text denotes riders on entry list who did not participate.
Sources:
Official series programme/ Česká a slovenská motocyklová silnice 1993-2007 pg164-165/ Českobudějovické listy 1994-05-30 pg16/ Hradecké noviny 1994-05-31 pg6/ Retro Moto 90 1994-06 pg183-189, 202-207, 221-222






