| P. | # | Rider | Bike | Laps | Gap | KM/H | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 |  Michael LIEDL | Kawasaki | 14 | 22:21.388 | 155.85 | 
| 2 | 7 |  Michal BURSA | Kawasaki | 14 | 7.803 | 154.95 | 
| 3 | 21 |  Marek MORÁVEK | Ducati | 14 | 20.999 | 153.45 | 
| 4 | 1 |  Petr ŠALÉ | Ducati | 14 | 31.763 | 152.25 | 
| 5 | 55 |  Karl-Heinz HENNEMANN | Yamaha | 14 | 32.450 | 152.17 | 
| 6 | 94 |  Karel CAESAR | Ducati | 14 | 39.896 | 151.35 | 
| 7 | 77 |  Martin ZÖRKLER | Kawasaki | 14 | 53.412 | 149.88 | 
| 8 | 3 |  Ondřej LELEK | Ducati | 14 | 1:07.559 | 148.38 | 
| 9 | 61 |  Dirk GAST | Kawasaki | 13 | 1 lap | 144.61 | 
| 10 | 17 |  Jiří BOUDÍK | Ducati | 13 | 1 lap | 143.34 | 
| 11 | 52 |  David PECHNÍK | Kawasaki | 13 | 1 lap | 142.54 | 
| 12 | 85 |  Uwe BAHRMANN | Kawasaki | 13 | 1 lap | 142.51 | 
| 13 | 10 |  Rostislav NEČESÁNEK | Suzuki | 13 | 1 lap | 140.54 | 
| 14 | 88 |  Johannes KEHRER | Honda | 13 | 1 lap | 138.68 | 
| RT | 14 |  Gerhard ESTERER | Kawasaki | 6 | --- | |
| RT | 99 |  Martin VESELÝ | Ducati | 6 | --- | |
| RT | 20 |  Zdenĕk ČERVINKA | Kawasaki | 6 | --- | |
| RT | 70 |  Christian KIRSCH | Kawasaki | 5 | --- | |
| NS | 8 |  Kurt THEURETZBACHER | Ducati | Not started | ||
| NS | 62 |  Stanislav NAVRATIL | Kawasaki | Not started | 
| Fastest lap | 45 |  Michael LIEDL | Kawasaki | 1:34.424 | on lap 3 | 158.15 km/h | 
|---|




