| P. | # | Rider | Bike | Laps | Gap | KM/H | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 |  Michael LIEDL | Kawasaki | 11 | 24:11.722 | 147.39 | 
| 2 | 7 |  Michal BURSA | Kawasaki | 11 | 16.124 | 145.77 | 
| 3 | 21 |  Marek MORÁVEK | Ducati | 11 | 17.153 | 145.67 | 
| 4 | 55 |  Karl-Heinz HENNEMANN | Yamaha | 11 | 42.629 | 143.18 | 
| 5 | 14 |  Gerhard ESTERER | Kawasaki | 11 | 51.236 | 142.36 | 
| 6 | 2 |  Rudolf ZELLER | Kawasaki | 11 | 1:00.532 | 141.49 | 
| 7 | 80 |  Harry HEUTMEKERS | Suzuki | 11 | 1:22.968 | 139.42 | 
| 8 | 77 |  Martin ZÖRKLER | Kawasaki | 11 | 1:47.326 | 137.24 | 
| 9 | 5 |  Jiří MRKÝVKA | Kawasaki | 11 | 1:52.622 | 136.78 | 
| 10 | 26 |  Tibor STRAKA | Kawasaki | 11 | 1:56.697 | 136.42 | 
| 11 | 24 |  András MOHAI | Yamaha | 11 | 2:00.220 | 136.12 | 
| 12 | 35 |  Franz HELLER | Suzuki | 11 | 2:06.387 | 135.58 | 
| 13 | 62 |  Stanislav NAVRATIL | Kawasaki | 11 | 2:07.509 | 135.49 | 
| 14 | 15 |  Petr ŘEHŮLEK | Suzuki | 11 | 2:10.384 | 135.24 | 
| 15 | 52 |  David PECHNÍK | Kawasaki | 11 | 2:10.915 | 135.20 | 
| 16 | 17 |  Jiří BOUDÍK | Ducati | 10 | 1 lap | 133.03 | 
| 17 | 93 |  Ferenc NEMES | Kawasaki | 10 | 1 lap | 131.98 | 
| 18 | 49 |  Igor FOIT | Kawasaki | 10 | 1 lap | 131.49 | 
| 19 | 22 |  Ernst GRANDEGGER | Suzuki | 10 | 1 lap | 127.15 | 
| 20 | 32 |  Milan JANEČEK | Suzuki | 10 | 1 lap | 123.24 | 
| RT | 3 |  Ondřej LELEK | Ducati | --- | ||
| RT | 81 |  János VÉGH | Yamaha | --- | ||
| RT | 33 |  Ivo SKLENÁŘ | Suzuki | --- | ||
| NS | 99 |  Martin VESELÝ | Ducati | Not started | 
| Fastest lap | 45 |  Michael LIEDL | Kawasaki | 2:10.577 | on lap 2 | 148.97 km/h | 
|---|






