| P. | # | Rider | Bike | Laps | Gap | KM/H | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 |  Paolo CASOLI | Yamaha | 15 | 24:25.911 | 149.56 | 
| 2 | 47 |  Michele GALLINA | Ducati | 15 | 4.602 | 149.09 | 
| 3 | 3 |  Piergiorgio BONTEMPI | Kawasaki | 15 | 6.313 | 148.92 | 
| 4 | 45 |  Luca PASINI | Ducati | 15 | 8.008 | 148.75 | 
| 5 | 1 |  Fabrizio PIROVANO | Ducati | 15 | 12.452 | 148.30 | 
| 6 | 4 |  Massimo MEREGALLI | Yamaha | 15 | 12.671 | 148.28 | 
| 7 | 55 |  Adrien MORILLAS | Ducati | 15 | 12.889 | 148.26 | 
| 8 | 9 |  Marco BURNELLI | Ducati | 15 | 18.451 | 147.70 | 
| 9 | 29 |  Mauro MASTRELLI | Ducati | 15 | 28.593 | 146.70 | 
| 10 | 5 |  Andrea PERSELLI | Ducati | 15 | 35.449 | 146.03 | 
| 11 | 13 |  Mario AGNOLETTI | Ducati | 15 | 38.897 | 145.69 | 
| 12 | 74 |  Bruno CIRAFICI | Suzuki | 15 | 43.782 | 145.22 | 
| 13 | 25 |  Redamo ASSIRELLI | Yamaha | 15 | 1:14.953 | 142.28 | 
| 14 | 57 |  Bruno SCATOLA | Kawasaki | 15 | 1:28.247 | 141.07 | 
| 15 |  Danny SCHILDERMANS | Ducati | 15 | 1:32.381 | 140.69 | |
| 16 |  Luigino FACCIO | Kawasaki | 15 | 1:32.785 | 140.66 | |
| 17 | 43 |  Walter SARACCO | Ducati | 15 | 1:33.579 | 140.58 | 
| 18 |  Carlo RONCARATI | Yamaha | 14 | 1 lap | ||
| 19 |  Gianni MARAN | Yamaha | 14 | 1 lap | ||
| 20 |  Enzo CHIAPELLO | Kawasaki | 14 | 1 lap | ||
| 21 | 19 |  Edy RUPELLI | Kawasaki | 14 | 1 lap | |
| 22 |  Franco BRESCHI | Kawasaki | 14 | 1 lap | ||
| 23 |  Mario BARONI | Yamaha | 14 | 1 lap | ||
| RT | 37 |  Mario INNAMORATI | Ducati | --- | ||
| RT | 6 |  Ferdinando DI MASO | Ducati | Accident | 
| Fastest lap | 22 |  Paolo CASOLI | Yamaha | 1:36.650 | 151.23 km/h | 
|---|



