| P. | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | KM/H | Best Lap | On | Gr. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |  Jörgen HÅLLINDER | Yamaha | 12 | 19:55.87 | 145.40 | 1:37.38 | 3 | ||
| 2 | 5 |  Leif PERSSON | Honda | 12 | 19:55.90 | 0.03 | 145.40 | 1:38.35 | 1 | |
| 3 | 46 |  Petter ROSENVINGE | Kawasaki | 12 | 19:57.22 | 1.35 | 145.24 | 1:38.07 | 5 | |
| 4 | 1 |  Iven KLITMÖLLER | Suzuki | 12 | 19:59.38 | 3.51 | 144.97 | 1:38.81 | 2 | |
| 5 | 8 |  Jonas SVENSSON | Kawasaki | 12 | 20:19.59 | 23.72 | 142.57 | 1:38.21 | 4 | |
| 6 | 3 |  Anders STURESSON | Ducati | 12 | 20:19.74 | 23.87 | 142.55 | 1:37.99 | 6 | |
| 7 | 14 |  Peter GUSTAFSSON | Honda | 12 | 20:31.70 | 35.83 | 141.17 | 1:40.31 | 9 | |
| 8 | 31 |  Egil RUTH | Kawasaki | 12 | 20:35.87 | 40.00 | 140.69 | 1:41.92 | 8 | |
| 9 | 9 |  Peter SÖDERHOLM | Kawasaki | 12 | 20:38.95 | 43.08 | 140.34 | 1:38.33 | 30 | |
| 10 | 20 |  Tesfai KÖNIG | Suzuki | 12 | 20:39.23 | 43.36 | 140.31 | 1:40.96 | 10 | |
| 11 | 33 |  Sven Erik JOHANSEN | Yamaha | 12 | 20:47.99 | 52.12 | 139.33 | 1:40.46 | 7 | |
| 12 | 37 |  Michael LORENTSSON | Kawasaki | 12 | 20:48.50 | 52.63 | 139.27 | 1:41.49 | 28 | |
| 13 | 36 |  Terje KALTOFT | Kawasaki | 12 | 20:54.01 | 58.14 | 138.66 | 1:42.07 | 31 | |
| 14 | 32 |  Per BÄCKSTRÖM | Kawasaki | 12 | 20:55.39 | 59.52 | 138.51 | 1:41.60 | 12 | |
| 15 | 41 |  Roger KARLSSON | Kawasaki | 12 | 21:04.29 | 1:08.42 | 137.53 | 1:43.24 | 13 | |
| 16 | 29 |  Stefan JOHANSSON | Kawasaki | 12 | 21:10.65 | 1:14.78 | 136.84 | 1:43.93 | 15 | |
| 17 | 15 |  Christian ANDERSSON | Suzuki | 12 | 21:31.07 | 1:35.20 | 134.68 | 1:43.37 | 16 | |
| 18 | 16 |  Niklas PETERSSON | Kawasaki | 12 | 21:31.12 | 1:35.25 | 134.67 | 1:43.88 | 20 | |
| 19 | 24 |  Lars SJÖSTRÖM | Honda | 12 | 21:42.82 | 1:46.95 | 133.46 | 1:46.62 | 19 | |
| 20 | 22 |  Göran SANDBERG | Suzuki | 11 | --.--- | 1 lap | 1:47.56 | 22 | ||
| 21 | 28 |  Gunnar BRUHN | Honda | 11 | --.--- | 1 lap | 1:47.03 | 23 | ||
| 22 | 25 |  Mats WINBERG | Suzuki | 11 | --.--- | 1 lap | 1:47.94 | 24 | ||
| 23 | 21 |  Tony NILSSON | Yamaha | 11 | --.--- | 1 lap | 1:51.53 | 26 | ||
| RT | 4 |  Anders LILJA | Suzuki | 11 | --.--- | Head gasket | 1:40.97 | 29 | ||
| RT | 18 |  Markus OCKBORN | Suzuki | 5 | --.--- | --- | 1:53.39 | 21 | ||
| RT | 12 |  Ronney KRANTZ | Kawasaki | 2 | --.--- | Mechanical | 1:45.35 | 18 | ||
| RT | 13 |  Mats MÅNSSON | Yamaha | 2 | --.--- | --- | 1:51.22 | 17 | ||
| NS | 11 |  Thorvald SÆBY | Kawasaki | Not started | 11 | |||||
| NS | 17 |  Thomas JOHANSSON | Kawasaki | Not started | 14 | |||||
| NS | 34 |  Bjørn-Erik SKJÆRVIK | Suzuki | Not started | 25 | |||||
| NS | 38 |  Magnus DENCKERT | Ducati | Engine | 27 | 
| Fastest lap | 2 |  Jörgen HÅLLINDER | Yamaha | 1:37.38 | 148.80 km/h | 
|---|


