| P. | # | Rider | Bike | Laps | Gap | KM/H | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 |  Radek URBÁNEC | Kawasaki | 15 | 17:14.527 | 167.55 | 
| 2 | 16 |  Rudolf ZELLER | Kawasaki | 15 | 3.581 | 166.98 | 
| 3 | 14 |  Rostislav NEČESÁNEK | Kawasaki | 15 | 5.917 | 166.60 | 
| 4 | 2 |  Torsten FRITZSCHE | Ducati | 15 | 15.124 | 165.14 | 
| 5 | 8 |  Milan KAMINSKI | Kawasaki | 15 | 16.604 | 164.91 | 
| 6 | 116 |  Stefan HOLZ | Honda | 15 | 32.428 | 162.46 | 
| 7 | 83 |  Martin LOICHT | Honda | 15 | 42.766 | 160.90 | 
| 8 | 11 |  Martin MARKALOUS | Honda | 15 | 59.525 | 158.44 | 
| 9 | 81 |  Tomáš FOUKAL | Yamaha | 15 | 59.913 | 158.38 | 
| 10 | 119 |  Marek MOJMÍR | Honda | 15 | 1:00.412 | 158.31 | 
| 11 | 10 |  Zdeněk SEDLÁK | Honda | 15 | 1:03.004 | 157.94 | 
| 12 | 33 |  Luděk VICHERA | Honda | 14 | 1 lap | |
| 13 | 7 |  Zdenĕk ČERVINKA | Ducati | 14 | 1 lap | |
| 14 | 19 |  Milan JANEČEK | Suzuki | 14 | 1 lap | |
| 15 | 39 |  Miloš DANĚK  | Honda | 13 | 2 laps | |
| 16 | 23 |  Michal SALAČ | Honda | 11 | 4 laps | |
| RT | 61 |  Petr SCHULZ | Suzuki | 9 | --- | 
| Fastest lap | 4 |  Radek URBÁNEC | Kawasaki | 1:07.869 | 170.27 km/h | 
|---|



