| P. | # | Rider | Bike | Laps | Gap | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Milan KAMINSKI | Kawasaki | 15 | 17:28.490 | 165.32 |
| 2 | 2 | Torsten FRITZSCHE | Ducati | 15 | 2.340 | 164.96 |
| 3 | 81 | Tomáš FOUKAL | Yamaha | 15 | 25.546 | 161.39 |
| 4 | 83 | Martin LOICHT | Honda | 15 | 26.376 | 161.27 |
| 5 | 116 | Stefan HOLZ | Honda | 15 | 27.134 | 161.15 |
| 6 | 119 | Marek MOJMÍR | Honda | 15 | 29.915 | 160.74 |
| 7 | 10 | Zdeněk SEDLÁK | Honda | 15 | 1:07.798 | 155.28 |
| 8 | 33 | Luděk VICHERA | Honda | 14 | 1 lap | |
| 9 | 19 | Milan JANEČEK | Suzuki | 14 | 1 lap | |
| 10 | 61 | Petr SCHULZ | Suzuki | 14 | 1 lap | |
| 11 | 39 | Miloš DANĚK | Honda | 13 | 2 laps | |
| RT | 4 | Radek URBÁNEC | Kawasaki | 7 | --- | |
| RT | 16 | Rudolf ZELLER | Kawasaki | 5 | --- | |
| RT | 11 | Martin MARKALOUS | Honda | 5 | Accident | |
| RT | 23 | Michal SALAČ | Honda | 4 | --- | |
| NS | 14 | Rostislav NEČESÁNEK | Kawasaki | - | Not started | |
| NS | 7 | Zdenĕk ČERVINKA | Ducati | - | Not started |
| Fastest lap | 8 | Milan KAMINSKI | Kawasaki | 1:08.681 | 168.26 km/h |
|---|



