| P. | # | Rider | Bike | Laps | Gap | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Anton BERGHAMMER | Yamaha | 8 | 20:28.844 | 120.70 |
| 2 | 16 | Rudolf ZELLER | Kawasaki | 8 | 23.416 | 118.44 |
| 3 | 3 | Ondřej LELEK | Ducati | 8 | 31.737 | 117.66 |
| 4 | 80 | Harry HEUTMEKERS | Suzuki | 8 | 31.866 | 117.65 |
| 5 | 5 | Petr ŠALÉ | Ducati | 8 | 49.165 | 116.06 |
| 6 | 8 | Milan KAMINSKI | Kawasaki | 8 | 49.924 | 115.99 |
| 7 | 114 | Roman BOČEK | Honda | 8 | 1:21.076 | 113.23 |
| 8 | 40 | János VÉGH | Yamaha | 8 | 1:22.596 | 113.10 |
| 9 | 23 | Michal SALAČ | Honda | 8 | 1:23.133 | 113.05 |
| 10 | 10 | Zdeněk SEDLÁK | Honda | 8 | 1:29.486 | 112.51 |
| 11 | 26 | Dalibor BOČEK | Honda | 8 | 2:19.435 | 108.40 |
| 12 | 19 | Milan JANEČEK | Suzuki | 8 | 2:20.321 | 108.33 |
| 13 | 62 | Volker KLETT | Bimota | 8 | 2:55.602 | 105.61 |
| RT | 14 | Rostislav NEČESÁNEK | Kawasaki | 0 | Mechanical | |
| NR | 4 | Radek URBÁNEC | Kawasaki | - | Accident | |
| NR | 35 | Franz HELLER | Suzuki | - | Accident | |
| NR | 11 | Martin VESELÝ | Honda | - | --- | |
| NS | 9 | Vladimír KUBA | Ducati | - | Not started | |
| NS | 119 | Marek MOJMÍR | Honda | - | Not started |
| Fastest lap | 54 | Anton BERGHAMMER | Yamaha | 2:31.907 | 122.05 km/h |
|---|




