| P. | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | KM/H | Best Lap | On | Gr. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 |  Karl TRUCHSESS | Kawasaki | 14 | 22:17.667 | 156.29 | 1:34.238 | 12 | 1 | |
| 2 | 7 |  Michal BURSA | Kawasaki | 14 | 22:18.582 | 0.915 | 156.18 | 1:34.094 | 10 | 2 | 
| 3 | 44 |  Robert MITTER | Ducati | 14 | 22:18.698 | 1.031 | 156.17 | 1:34.405 | 10 | 3 | 
| 4 | 59 |  Ludwig KNAUS | Kawasaki | 14 | 22:42.424 | 24.757 | 153.45 | 1:35.814 | 2 | 4 | 
| 5 | 3 |  Ondřej LELEK | Ducati | 14 | 22:53.237 | 35.570 | 152.24 | 1:36.600 | 6 | 7 | 
| 6 | 47 |  Hermann SCHMID | Kawasaki | 14 | 22:53.305 | 35.638 | 152.23 | 1:36.459 | 6 | 6 | 
| 7 | 4 |  Radek URBÁNEC | Ducati | 14 | 22:53.392 | 35.725 | 152.22 | 1:36.632 | 3 | 10 | 
| 8 | 5 |  Gerhard ESTERER | Kawasaki | 14 | 23:08.492 | 50.825 | 150.57 | 1:37.591 | 5 | 8 | 
| 9 | 54 |  Anton BERGHAMMER | Yamaha | 14 | 23:10.826 | 53.159 | 150.31 | 1:36.626 | 6 | 34 | 
| 10 | 23 |  Jiří MRKÝVKA | Kawasaki | 14 | 23:19.482 | 1:01.815 | 149.38 | 1:38.640 | 2 | 23 | 
| 11 | 12 |  David PECHNÍK | Kawasaki | 14 | 23:46.926 | 1:29.259 | 146.51 | 1:39.361 | 7 | 15 | 
| 12 | 55 |  Ali GUETTOUCHE | Kawasaki | 14 | 23:47.671 | 1:30.004 | 146.43 | 1:39.136 | 10 | 27 | 
| 13 | 51 |  Anton RECHBERGER | Yamaha | 14 | 23:47.910 | 1:30.243 | 146.41 | 1:40.129 | 12 | 13 | 
| 14 | 41 |  Anton LANG | Kawasaki | 14 | 23:48.233 | 1:30.566 | 146.38 | 1:40.272 | 7 | 18 | 
| 15 | 40 |  János VÉGH | Yamaha | 14 | 23:48.274 | 1:30.607 | 146.37 | 1:39.224 | 2 | 25 | 
| 16 | 11 |  Martin VESELÝ | Honda | 14 | 23:48.813 | 1:31.146 | 146.32 | 1:39.822 | 2 | 16 | 
| 17 | 46 |  Kurt CSISMAZIA | Ducati | 14 | 23:51.653 | 1:33.986 | 146.03 | 1:39.817 | 3 | 9 | 
| 18 | 38 |  Walter LEBRECHT | Kawasaki | 13 | 22:18.486 | 1 lap | 145.03 | 1:40.975 | 2 | 24 | 
| 19 | 93 |  Ferenc NEMES | Kawasaki | 13 | 22:32.775 | 1 lap | 143.50 | 1:41.340 | 7 | 26 | 
| 20 | 48 |  Erwin WILDING | Kawasaki | 13 | 22:33.333 | 1 lap | 143.44 | 1:39.341 | 13 | 11 | 
| 21 | 80 |  Harry HEUTMEKERS | Suzuki | 13 | 22:49.042 | 1 lap | 141.80 | 1:43.436 | 2 | 19 | 
| 22 | 73 |  Christian SCHRANGL | Kawasaki | 13 | 23:53.268 | 1 lap | 135.44 | 1:47.194 | 12 | 29 | 
| 23 | 19 |  Milan JANEČEK | Suzuki | 13 | 24:00.621 | 1 lap | 134.75 | 1:47.376 | 10 | 32 | 
| 24 | 86 |  Dalibor BOČEK | Honda | 12 | 22:31.248 | 2 laps | 132.61 | 1:49.775 | 11 | 31 | 
| 25 | 21 |  Josef KUBÍČEK | Honda | 12 | 22:46.409 | 2 laps | 131.14 | 1:50.474 | 10 | 30 | 
| RT | 63 |  Roland SCHRANGL | Kawasaki | 6 | 11:21.243 | --- | 131.52 | 1:49.260 | 4 | 33 | 
| RT | 58 |  Robert ULBING | Kawasaki | 3 | 4:58.227 | --- | 150.22 | 1:36.577 | 3 | 5 | 
| RT | 78 |  György LŐRINCZ | Bimota | 2 | 4:07.184 | --- | 120.82 | 2:10.023 | 2 | 28 | 
| NS | 75 |  Gernot SZAKOLCZAI | Kawasaki | Not started | 12 | |||||
| NS | 29 |  Torsten FRITZSCHE | Honda | Not started | 14 | |||||
| NS | 49 |  Franz PFEFFERKORN | Kawasaki | Not started | 17 | |||||
| NS | 66 |  Harald ULLRAM | Kawasaki | Not started | 20 | |||||
| NS | 53 |  Christian MOSER | Honda | Not started | 21 | |||||
| NS | 34 |  Robert MAIER | Kawasaki | Not started | 22 | 
| Fastest lap | 7 |  Michal BURSA | Kawasaki | 1:34.094 | on lap 10 | 158.70 km/h | 
|---|






