| P. | # | Rider | Bike | Laps | Gap | KM/H | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 |  Pierfrancesco CHILI | Ducati | 17 | 22:12.438 | 160.21 | 
| 2 | 26 |  Stefano ANDALORO | Ducati | 17 | 38.467 | 155.71 | 
| 3 | 28 |  Eric MAILLARD | Kawasaki | 17 | 39.882 | 155.55 | 
| 4 | 25 |  Redamo ASSIRELLI | Yamaha | 17 | 40.896 | 155.44 | 
| 5 | 6 |  Marco BRUGNERA | Kawasaki | 17 | 41.116 | 155.41 | 
| 6 | 16 |  Ferdinando DI MASO | Ducati | 17 | 41.708 | 155.34 | 
| 7 | 8 |  Aldeo PRESCIUTTI | Ducati | 17 | 1:09.465 | 152.27 | 
| 8 | 14 |  Walter SARACCO | Ducati | 16 | 1 lap | |
| 9 |  Bruno SCATOLA | Ducati | 16 | 1 lap | ||
| 10 | 7 |  Dario MARCHETTI | Kawasaki | 16 | 1 lap | |
| 11 |  Michael RUDROFF | Suzuki | 16 | 1 lap | ||
| 12 | 35 |  Gianni MARAN | Yamaha | 16 | 1 lap | |
| 13 | 11 |  Enzo CHIAPELLO | Kawasaki | 16 | 1 lap | |
| 14 |  Luca GIANNINI | Ducati | 16 | 1 lap | ||
| 15 | 75 |  Massimo ROVERO | Honda | 16 | 1 lap | |
| 16 | 5 |  Lino PITTALUGA | Yamaha | 16 | 1 lap | |
| 17 | 4 |  Roberto BOSIO | Ducati | 16 | 1 lap | |
| 18 | 33 |  Fabrizio BIASION | Kawasaki | 16 | 1 lap | |
| 19 | 41 |  Franco MEINERO | Ducati | 16 | 1 lap | |
| 20 | 18 |  Michael PAQUAY | Ducati | 15 | 2 laps | |
| RT | 1 |  Paolo CASOLI | Ducati | --- | ||
| RT | 2 |  Marco BURNELLI | Ducati | --- | ||
| RT | 3 |  Massimo MEREGALLI | Yamaha | --- | ||
| RT | 96 |  Antonio GIANGIACOMO | Ducati | --- | 
Fastest lap time not known.




