| P. | # | Rider | Bike | Laps | Gap | KM/H | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 |  Erkka KORPIAHO | Kawasaki | 13 | 21:23.876 | 146.72 | 
| 2 | 70 |  René RASMUSSEN | Yamaha | 13 | 0.686 | 146.64 | 
| 3 | 1 |  Jörgen HÅLLINDER | Suzuki | 13 | 10.180 | 145.57 | 
| 4 | 34 |  Juha BERNER | Kawasaki | - | --.--- | |
| 5 | 23 |  Knut Arne FÆRGESTAD | Yamaha | - | --.--- | |
| 6 | 24 |  Jan Olav NOTENG | Suzuki | - | --.--- | |
| 7 | 4 |  Anders STURESSON | Ducati | - | --.--- | |
| 8 | 43 |  Pär JOHANSSON | Kawasaki | - | --.--- | |
| 9 | 21 |  Rolf Kåre VALDERHAUG | Kawasaki | - | --.--- | |
| 10 | 26 |  Oddgeir HAVNEN | Honda | - | --.--- | |
| 11 | 9 |  Peter GUSTAFSSON | Yamaha | - | --.--- | |
| 12 | 51 |  Ronney KRANTZ | Suzuki | - | --.--- | |
| 13 | 37 |  Mauri Juhani TÖRMÄ | Kawasaki | - | --.--- | |
| 14 | 13 |  Claus WULFF | Yamaha | - | --.--- | |
| 15 | 49 |  Anders LILJA | Suzuki | - | --.--- | |
| 19 | 40 |  Timo PAAVILAINEN | Yamaha | - | --.--- | |
| 20 | 35 |  Raimo KESSELI | Kawasaki | - | --.--- | |
| 24 | 71 |  Petri HÄNNINEN | Yamaha | - | --.--- | |
| ? | 62 |  Lars Kim JENSEN | Ducati | --.--- | ||
| ? | 29 |  Sven Erik JOHANSEN | Yamaha | --.--- | ||
| ? | 61 |  Roland NÄTTERLUND | Honda | --.--- | ||
| ? | 88 |  Marcus NEMRIN | Kawasaki | --.--- | ||
| ? |  [unknown] | [unknown] | --.--- | |||
| ? | 15 |  Ivan SAABY HANSEN | Kawasaki | --.--- | ||
| ? | 41 |  Stefan JOHANSSON | Kawasaki | --.--- | ||
| ? | 45 |  Göran SANDBERG | Suzuki | --.--- | ||
| ? | 50 |  Daniel LINDBERG | Kawasaki | --.--- | ||
| ? | 53 |  Svend-Erik ESKELUND LARSEN | Suzuki | --.--- | ||
| ? | 54 |  Jørn DALBY | Yamaha | --.--- | ||
| RT | 42 |  Peter SKÖLD | Ducati | Fuel line | ||
| RT | 59 |  Kari PIKKUSAARI | Kawasaki | --- | ||
| RT | 83 |  Jan GREVEN | Kawasaki | --- | 
| Fastest lap | 31 |  Erkka KORPIAHO | Kawasaki | 1:37.134 | on lap 11 | 149.18 km/h | 
|---|





![Flag of [unknown]](img/flags/xxx.png)