| P. | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | KM/H | Best Lap | On | Gr. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Erkka KORPIAHO | Suzuki | 12 | 18:16.36 | 138.54 | 1:29.78 | 7 | ||
| 2 | 10 |  Timo PAAVILAINEN | Yamaha | 12 | 18:24.88 | 8.52 | 137.47 | 1:30.91 | 7 | |
| 3 | 5 |  Raimo KESSELI | Kawasaki | 12 | 18:27.20 | 10.84 | 137.18 | 1:31.30 | 11 | |
| 4 | 7 |  Mauri Juhani TÖRMÄ | Kawasaki | 12 | 18:27.41 | 11.05 | 137.16 | 1:30.56 | 8 | |
| 5 | 14 |  Kari KANERVO | Kawasaki | 12 | 18:41.00 | 24.64 | 135.50 | 1:31.38 | 7 | |
| 6 | 11 |  Kari PIKKUSAARI | Kawasaki | 12 | 19:04.70 | 48.34 | 132.69 | 1:33.84 | 5 | |
| 7 | 17 |  Tero LYYTINEN | Suzuki | 12 | 19:20.94 | 1:04.58 | 130.83 | 1:35.13 | 7 | |
| 8 | 24 |  Enn ADAMSON | Yamaha | 12 | 19:24.61 | 1:08.25 | 130.42 | 1:34.64 | 11 | |
| 9 | 8 |  Petri SOROLA | Yamaha | 12 | 19:37.32 | 1:20.96 | 129.01 | 1:35.27 | 12 | |
| 10 | 18 |  Juha KÄKI | Ducati | 11 | 18:24.64 | 1 lap | 126.04 | 1:38.37 | 11 | |
| 11 | 2 |  Harri MAIKOLA | Kawasaki | 11 | 18:33.84 | 1 lap | 125.00 | 1:29.92 | 7 | |
| RT | 9 |  Jukka TALONPOIKA | Kawasaki | 7 | 10:51.11 | --- | 136.08 | 1:31.60 | 7 | |
| RT | 16 |  Heikki HILTUNEN | Honda | 7 | 10:51.70 | --- | 135.96 | 1:31.75 | 2 | |
| RT | 6 |  Juha KYLLÖNEN | Ducati | 6 | 9:59.91 | --- | 126.59 | 1:37.39 | 4 | |
| RT | 4 |  Juha BERNER | Kawasaki | 4 | 6:02.61 | Gear lever | 139.63 | 1:28.84 | 3 | |
| RT | 12 |  Janne KALLIO | Suzuki | 0 | 0:00.00 | Accident | 
| Fastest lap | 4 |  Juha BERNER | Kawasaki | 1:28.84 | on lap 3 | 142.48 km/h | 
|---|


