| P. | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | KM/H | Best Lap | On | Gr. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |  Christer LINDHOLM | Ducati | 16 | 24:57.068 | 166.14 | 1:32.718 | 2 | ||
| 2 | 13 |  Andreas MEKLAU | Ducati | 16 | 24:57.462 | 0.394 | 166.09 | 1:32.568 | 1 | |
| 3 | 17 |  Udo MARK | Yamaha | 16 | 25:05.916 | 8.848 | 165.16 | 1:33.141 | 4 | |
| 4 | 88 |  Brian MORRISON | Ducati | 16 | 25:16.948 | 19.880 | 163.96 | 1:33.607 | 6 | |
| 5 | 7 |  Herbert KAUFMANN | Yamaha | 16 | 25:28.333 | 31.265 | 162.74 | 1:34.220 | 7 | |
| 6 | 19 |  Eric MAILLARD | Kawasaki | 16 | 25:28.562 | 31.494 | 162.71 | 1:34.718 | 9 | |
| 7 | 6 |  Marcel KELLENBERGER | Suzuki | 16 | 25:37.587 | 40.519 | 161.76 | 1:35.099 | 11 | |
| 8 | 9 |  Michael RUDROFF | Suzuki | 16 | 25:38.048 | 40.980 | 161.71 | 1:34.782 | 8 | |
| 9 | 5 |  Andreas HOFMANN | Suzuki | 16 | 25:54.715 | 57.647 | 159.98 | 1:36.075 | 12 | |
| 10 | 51 |  Robert MITTER | Ducati | 16 | 25:56.628 | 59.560 | 159.78 | 1:36.162 | 16 | |
| 11 | 34 |  Anton GRUSCHKA | Yamaha | 16 | 25:57.143 | 1:00.075 | 159.73 | 1:35.904 | 15 | |
| 12 | 27 |  Fritz EINBERGER | Yamaha | 16 | 26:00.678 | 1:03.610 | 159.36 | 1:36.512 | 17 | |
| 13 | 40 |  Thomas OCHSENREITER | Kawasaki | 16 | 26:09.734 | 1:12.666 | 158.45 | 1:36.828 | 18 | |
| 14 | 45 |  Wolfgang BAUER | Suzuki | 16 | 26:11.334 | 1:14.266 | 158.28 | 1:36.877 | 22 | |
| 15 | 47 |  Uwe WILHELM | Yamaha | 16 | 26:34.027 | 1:36.959 | 156.03 | 1:38.038 | 19 | |
| 16 | 20 |  Harry FATH | Ducati | 16 | 26:34.467 | 1:37.399 | 155.99 | 1:38.288 | 23 | |
| 17 | 46 |  Hermann SCHMID | Kawasaki | 15 | 24:58.095 | 1 lap | 155.65 | 1:38.067 | 25 | |
| 18 | 23 |  Paul LEUTHARD | Kawasaki | 15 | 24:58.956 | 1 lap | 155.56 | 1:37.565 | 26 | |
| 19 | 93 |  Christian HÄUSLE | Ducati | 15 | 25:06.037 | 1 lap | 154.82 | 1:38.959 | 24 | |
| 20 | 30 |  Richard HEINRICHMEYER | Kawasaki | 15 | 25:12.532 | 1 lap | 154.16 | 1:39.146 | 28 | |
| 21 | 44 |  Michael TRÄNKLEIN | Ducati | 15 | 25:26.382 | 1 lap | 152.76 | 1:40.277 | 29 | |
| 22 | 48 |  Anton RECHBERGER | Yamaha | 15 | 25:26.578 | 1 lap | 152.74 | 1:40.213 | 32 | |
| 23 | 49 |  Ali GUETTOUCHE | Kawasaki | 15 | 25:34.782 | 1 lap | 151.93 | 1:40.095 | 34 | |
| 24 | 58 |  Ossi NIEDERKIRCHER | Suzuki | 15 | 25:42.965 | 1 lap | 151.12 | 1:41.405 | 33 | |
| 25 | 15 |  Stephan KOHL | Suzuki | 15 | 25:49.610 | 1 lap | 150.47 | 1:40.777 | 35 | |
| 26 | 50 |  Helmut KRIVKA | Kawasaki | 14 | 24:57.961 | 2 laps | 145.28 | 1:43.299 | 36 | |
| RT | 1 |  Jochen SCHMID | Kawasaki | --.--- | Engine | 5 | ||||
| RT | 69 |  Karl TRUCHSESS | Kawasaki | --.--- | --- | 14 | ||||
| RT | 37 |  André FRIEDRICH | Yamaha | --.--- | --- | 13 | ||||
| RT | 82 |  Berto CAMLEK | Yamaha | --.--- | --- | 21 | ||||
| RT | 14 |  Martin KRATZER | Ducati | --.--- | --- | 20 | ||||
| RT | 55 |  Erich PRANGL | Kawasaki | --.--- | --- | 31 | ||||
| RT | 4 |  Roger KELLENBERGER | Honda | --.--- | Accident | 3 | ||||
| NS | 3 |  Bernhard SCHICK | Ducati | Engine | 10 | |||||
| NS | 10 |  Lothar KRAUS | Kawasaki | Not started | 27 | |||||
| NS | 91 |  Robert ULBING | Kawasaki | Not started | 30 | 
| Fastest lap | 13 |  Andreas MEKLAU | Ducati | 1:32.568 | 167.93 km/h | 
|---|






