| # | Rider | Age | Bike | Team | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Jochen SCHMID | 33 |  Kawasaki ZX-7RR | Team Green Kawasaki Deutschland | 
| 2 |  Christer LINDHOLM | 30 |  Ducati 916 | DNL Ducati Corse | 
| 3 |  Bernhard SCHICK | 33 |  Ducati 916 | Bohnhorst-Ducati-Racing | 
| 4 |  Roger KELLENBERGER | 29 |  Honda RC45 | Thiede Power Racing Team Berlin | 
| 5 |  Andreas HOFMANN | 40 |  Suzuki GSX-R750 | Team Suzuki Deutschland | 
| 6 |  Marcel KELLENBERGER | 30 |  Suzuki GSX-R750 | Team Suzuki Deutschland | 
| 7 |  Herbert KAUFMANN | 34 |  Yamaha YZF750 | MO-Rennteam | 
| 9 |  Michael RUDROFF | 35 |  Suzuki GSX-R750 | Team Alpha-Technik Suzuki | 
| 10 |  Lothar KRAUS | 30 |  Kawasaki ZXR750 | Hein Gericke-Ubl-Racing Team | 
| 12 |  Rob PHILLIS | 40 |  Kawasaki ZX-7RR | Emil Weber Motos Racing Team | 
| 13 |  Andreas MEKLAU | 29 |  Ducati 916 | Promotor Power Horse | 
| 14 |  Martin KRATZER | ? |  Ducati 916 | Martin Kratzer Racing | 
| 15 |  Stephan KOHL | ? |  Suzuki GSX-R750 | M. Kurz Racing | 
| 17 |  Udo MARK | 33 |  Yamaha YZF750 | Yamaha Aral Racing | 
| 18 |  Uwe POLLHEIDE | 30 |  Kawasaki ZXR750 | Pollheide Racing Team | 
| 19 |  Eric MAILLARD | 29 |  Kawasaki ZX-7RR | Emil Weber Motos Racing Team | 
| 20 |  Harry FATH | ? |  Ducati 916 | HUTZEL Racing Team | 
| 23 |  Paul LEUTHARD | 32 |  Kawasaki ZXR750 | Leuthard-Racing-Team | 
| 24 |  Heinz PLATACIS | 36 |  Kawasaki ZXR750 | Performance Bike Racing Team | 
| 25 |  Juha BERNER | 33 |  Kawasaki ZXR750 | Castrol Superbike Team Finland | 
| 27 |  Fritz EINBERGER | ? |  Yamaha YZF750 | Niggl Yamaha Racing | 
| 29 |  Michael ALT | ? | Kawasaki ZXR750 | Kawasaki-Nissen | 
| 30 |  Richard HEINRICHMEYER | ? |  Kawasaki ZXR750 | Heinrichmeyer Racing Team | 
| 34 |  Anton GRUSCHKA | 32 |  Yamaha YZF750 | Bauer Racing Bamberg | 
| 37 |  André FRIEDRICH | ? |  Yamaha YZF750 | Yamaha Aral Racing | 
| 40 |  Thomas OCHSENREITER | 35 |  Kawasaki ZXR750 | Zweirad Rimmel-Autohaus Pflug GmbH | 
| 41 |  Erkka KORPIAHO | 28 |  Kawasaki ZXR750 | RKM Racing Team | 
| 44 |  Michael TRÄNKLEIN | ? |  Ducati 916 | |
| 47 |  Uwe WILHELM | ? |  Yamaha YZF750 | Niggl Yamaha Racing | 
| 53 |  Ralph STELZER | ? | Ducati 916 | United Grey Team | 
| 54 |  Rüdi PORTMANN | ? | Suzuki GSX-R750 | Sager Suzuki-Racing Team | 
| 57 |  Gert HAFFNER | ? | Kawasaki ZXR750 | |
| 61 |  Alain SCHORDERET | ? | Honda RC45 | Team ASR | 
| 66 |  Jörg VON MINNIGERODE | ? |  Kawasaki ZXR750 | Heuer-Racing | 
| 67 |  Erich NOLDEN | 39 | Kawasaki ZXR750 | |
| 68 |  Daniel LEIBUNDGUT | 43 | Honda | |
| 71 |  Michael PAQUAY | 24 |  Ducati 916 | Alstare Corona Extra | 
| 72 |  Rainer JÄNISCH | 31 |  Suzuki GSX-R750 | |
| 88 |  Brian MORRISON | 35 |  Ducati 916 | United Grey Team | 
| 89 |  Frank HEIDGER | 28 | Kawasaki ZXR750 | Motorrad Rubin | 
| 98 |  Steve MARTIN | 27 | Ducati 916 | United Grey Team | 
| 99 |  Katja POENSGEN | 19 |  Ducati 916 | DNL Ducati Corse | 
1996-09-20 to 1996-09-21
International Pro-Superbike Championship
Hockenheim (Short) (Permanent circuit, 2.6340 km)
Entries: 42 / Practised: ? / Qualified: ?

Sessions
Entry list
Struck out text denotes riders on entry list who did not participate.
Sources:
Official results/ Official entry list/ Official timetable/ Official points table/ 1996-xx-xx DSF TV coverage/ MOTOR SPORT aktuell 1996-09-25 pg40/ Motorrad 1996-21/ OMK-Mitteilungen 09-10-1996 pg12












