| P. | # | Rider | Bike | Laps | Gap | KM/H | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Paolo CASOLI | Ducati | 8 | 18:49.212 | 133.77 | 
| 2 | 17 |  Serafino FOTI | Ducati | 8 | 0.284 | 133.74 | 
| 3 | 47 |  Michele GALLINA | Ducati | 8 | 3.495 | 133.36 | 
| 4 | 6 |  Marco BRUGNERA | Kawasaki | 8 | 26.286 | 130.73 | 
| 5 | 46 |  Giorgio CANTALUPO | Ducati | 8 | 37.498 | 129.47 | 
| 6 | 5 |  Lino PITTALUGA | Yamaha | 8 | 44.989 | 128.65 | 
| 7 | 14 |  Walter SARACCO | Ducati | 8 | 1:42.001 | 122.69 | 
| 8 | 15 |  David TORRENTS | Ducati | 8 | 1:58.099 | 121.11 | 
| 9 | 7 |  Dario MARCHETTI | Kawasaki | 7 | 1 lap | 116.99 | 
| 10 | 34 |  Giuseppe DALLARI | Kawasaki | 7 | 1 lap | 113.37 | 
| 11 | 30 |  Riccardo LEONETTI | Yamaha | 7 | 1 lap | 112.59 | 
| 12 | 78 |  Francesco CRIMINI | Suzuki | 7 | 1 lap | 112.58 | 
| 13 | 27 |  Marco FRANCO | Yamaha | 7 | 1 lap | 112.18 | 
| 14 | 44 |  Bruno SCATOLA | Kawasaki | 7 | 1 lap | 111.02 | 
| RT | 25 |  Redamo ASSIRELLI | Yamaha | 5 | --- | 130.88 | 
| RT | 79 |  Ercole ZURLINI | Kawasaki | 5 | --- | 106.48 | 
| RT | 58 |  Emmanouil PALLIS | Kawasaki | 3 | --- | 105.84 | 
| RT | 31 |  Paolo FAZI | Honda | 1 | --- | 106.16 | 
| RT | 26 |  Stefano ANDALORO | Ducati | 0 | --- | |
| RT | 77 |  Paolo BOSETTI | Ducati | 0 | --- | |
| DQ | 4 |  Roberto BOSIO | Ducati | 8 | - | |
| NS | 101 |  Franco BRUGNARA | Ducati | Not started | ||
| NS | 13 |  Loris REGGIANI | Ducati | Not started | ||
| NS | 18 |  Raffaello FABBRONI | Suzuki | Not started | ||
| NS | 22 |  Davide MESSORI | Ducati | Not started | ||
| NS | 24 |  Luca GIANNINI | Ducati | Not started | ||
| NS | 28 |  Luca PINI | Suzuki | Not started | ||
| NS | 35 |  Giovanni BUSSEI | Suzuki | Not started | ||
| NS | 41 |  Ivo ARNOLDI | Ducati | Not started | ||
| NS | 55 |  Marco RAVASCHIO | Kawasaki | Not started | ||
| NS | 9 |  Roberto ANTONELLO | Suzuki | Not started | 
| Fastest lap | 17 |  Serafino FOTI | Ducati | 2:17.839 | on lap 5 | 136.99 km/h | 
|---|


