| P. | # | Rider | Bike | Laps | Gap | KM/H | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Paolo CASOLI | Ducati | 8 | 17:06.336 | 147.18 | 
| 2 | 6 |  Marco BRUGNERA | Kawasaki | 8 | 0.520 | 147.11 | 
| 3 | 46 |  Giorgio CANTALUPO | Ducati | 8 | 6.664 | 146.23 | 
| 4 | 47 |  Michele GALLINA | Ducati | 8 | 26.947 | 143.41 | 
| 5 | 25 |  Redamo ASSIRELLI | Yamaha | 8 | 36.633 | 142.11 | 
| 6 | 26 |  Stefano ANDALORO | Ducati | 8 | 45.458 | 140.94 | 
| 7 | 78 |  Francesco CRIMINI | Suzuki | 8 | 48.615 | 140.52 | 
| 8 | 34 |  Giuseppe DALLARI | Kawasaki | 8 | 55.485 | 139.63 | 
| 9 | 5 |  Lino PITTALUGA | Yamaha | 8 | 1:01.674 | 138.84 | 
| 10 | 58 |  Emmanouil PALLIS | Kawasaki | 8 | 1:10.418 | 137.73 | 
| 11 | 44 |  Bruno SCATOLA | Kawasaki | 8 | 1:15.219 | 137.13 | 
| 12 | 14 |  Walter SARACCO | Ducati | 8 | 1:16.661 | 136.95 | 
| 13 | 30 |  Riccardo LEONETTI | Yamaha | 8 | 1:25.581 | 135.85 | 
| 14 | 4 |  Roberto BOSIO | Ducati | 8 | 1:25.656 | 135.84 | 
| 15 | 15 |  David TORRENTS | Ducati | 8 | 1:26.012 | 135.80 | 
| 16 | 7 |  Dario MARCHETTI | Kawasaki | 8 | 2:00.030 | 131.77 | 
| 17 | 24 |  Luca GIANNINI | Ducati | 7 | 1 lap | 124.55 | 
| RT | 27 |  Marco FRANCO | Yamaha | 7 | --- | 129.17 | 
| RT | 31 |  Paolo FAZI | Honda | 0 | --- | |
| NS | 101 |  Franco BRUGNARA | Ducati | Not started | ||
| NS | 13 |  Loris REGGIANI | Ducati | Not started | ||
| NS | 17 |  Serafino FOTI | Ducati | Not started | ||
| NS | 18 |  Raffaello FABBRONI | Suzuki | Not started | ||
| NS | 22 |  Davide MESSORI | Ducati | Not started | ||
| NS | 28 |  Luca PINI | Suzuki | Not started | ||
| NS | 35 |  Giovanni BUSSEI | Suzuki | Not started | ||
| NS | 41 |  Ivo ARNOLDI | Ducati | Not started | ||
| NS | 55 |  Marco RAVASCHIO | Kawasaki | Not started | ||
| NS | 77 |  Paolo BOSETTI | Ducati | Not started | ||
| NS | 79 |  Ercole ZURLINI | Kawasaki | Not started | ||
| NS | 9 |  Roberto ANTONELLO | Suzuki | Not started | 
| Fastest lap | 6 |  Marco BRUGNERA | Kawasaki | 2:04.904 | on lap 8 | 151.17 km/h | 
|---|


