| P. | # | Rider | Bike | Time | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Shin'ya TAKEISHI | Kawasaki | 1:30.860 | 148.08 |
| 2 | 8 | Noriyuki HAGA | Yamaha | 1:31.027 | 147.81 |
| 3 | 45 | Yuichi TAKEDA | Honda | 1:31.320 | 147.34 |
| 4 | 14 | Hitoyasu IZUTSU | Ducati | 1:31.345 | 147.30 |
| 5 | 72 | Shin'ichi ITO | Honda | 1:31.647 | 146.81 |
| 6 | 20 | Wataru YOSHIKAWA | Yamaha | 1:31.740 | 146.66 |
| 7 | 11 | Tamaki SERIZAWA | Suzuki | 1:31.879 | 146.44 |
| 8 | 5 | Katsuaki FUJIWARA | Suzuki | 1:32.013 | 146.23 |
| 9 | 77 | Kousuke AKIYOSHI | Suzuki | 1:32.395 | 145.62 |
| 10 | 2 | Akira RYO | Kawasaki | 1:32.438 | 145.56 |
| 11 | 41 | Takahiro SOHWA | Honda | 1:32.517 | 145.43 |
| 12 | 21 | Manabu KAMADA | Honda | 1:33.193 | 144.38 |
| 13 | 31 | Shin'ya NAKATANI | Kawasaki | 1:33.651 | 143.67 |
| 14 | 17 | Katsunori HASEGAWA | Yamaha | 1:34.433 | 142.48 |
| 15 | 24 | Hideo SENMYO | Honda | 1:34.528 | 142.34 |
| 16 | 29 | Yuji HARAGUCHI | Honda | 1:34.616 | 142.21 |
| 17 | 18 | Tomohiko KANEYASU | Honda | 1:34.775 | 141.97 |
| 18 | 30 | Yukihiro AOYANAGI | Yamaha | 1:34.883 | 141.81 |
| 19 | 59 | Katsushi FUJIBAYASHI | Yamaha | 1:34.942 | 141.72 |
| 20 | 34 | Takahiro FUKAMI | Yamaha | 1:35.007 | 141.62 |
| 21 | 64 | Ken'ichi SHIMODA | Kawasaki | 1:35.342 | 141.12 |
| 22 | 37 | Hideaki TSUTSUI | Kawasaki | 1:35.631 | 140.70 |
| 23 | 60 | Tamotsu MIZUSAWA | Kawasaki | 1:35.651 | 140.67 |
| 24 | 28 | Tohru OHYA | Honda | 1:35.881 | 140.33 |
| 25 | 32 | Yasuhiro ONODERA | Ducati | 1:35.928 | 140.26 |
| 26 | 52 | Ken'ichi YANAGI | Kawasaki | 1:36.039 | 140.10 |
| 27 | 71 | Katsuhito KOSHIYAMA | Honda | 1:36.139 | 139.95 |
| 28 | 56 | Hitoshi TANIGUCHI | Yamaha | 1:37.376 | 138.18 |
| 29 | 67 | Keiichi NAKAZAWA | Kawasaki | 1:37.747 | 137.65 |
| 30 | 76 | Tamotsu NAKAMURA | Yamaha | 1:37.888 | 137.45 |
| 31 | 771 | Yoshihiko NAKAMURA | Yamaha | 1:38.112 | 137.14 |
| 32 | 62 | Hidefumi SUGINO | Honda | 1:39.561 | 135.14 |
| (33) | 61 | Hidenori MAESOBA | Honda | 1:39.972 | 134.59 |
| (34) | 63 | Masakatsu MURAKAMI | Yamaha | 1:40.198 | 134.28 |
| (35) | 58 | Yoshiaki MIURA | Kawasaki | 1:41.087 | 133.10 |
| (36) | 69 | Yasushi SEKIDO | Yamaha | 1:41.393 | 132.70 |
| (37) | 75 | Kazuto ANZAI | Honda | 1:47.309 | 125.39 |
1997-07-04 to 1997-07-06
SUGO Superbike Race
Sugo (Permanent circuit, 3.7375 km)
Attendance: 10,100
Entries: ? / Practised: 37 / Qualified: 32

Sessions
Overall qualifying
Results
Positions in parentheses denote riders who either did not receive a grid space, failed to meet qualifying requirements or withdrew after qualifying.
Sources:
Official results/ MotorLand2 TV coverage/ MFJ Magazine No. 330 1997-01/02 pg15/ MFJ Magazine No. 341 1998-01/02 pg64-66/ europark.com/ Motoracing-japan.com
