| P. | # | Cl. | Rider | Bike | Best Lap | Gap | KM/H | On | Laps | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |  Shin'ya TAKEISHI | Kawasaki | 0:57.749 | 129.04 | 14 | 17 | ||
| 2 | 5 |  Shin'ichi ITO | Honda | 0:57.770 | 0.021 | 128.99 | 17 | 17 | |
| 3 | 9 |  Keiichi KITAGAWA | Suzuki | 0:58.145 | 0.396 | 128.16 | 13 | 16 | |
| 4 | 3 |  Yuichi TAKEDA | Honda | 0:58.976 | 1.227 | 126.36 | 15 | 16 | |
| 5 | 98 |  Atsushi WATANABE | Suzuki | 0:59.018 | 1.269 | 126.27 | 10 | 12 | |
| 6 | 13 |  Manabu KAMADA | Honda | 0:59.075 | 1.326 | 126.14 | 10 | 16 | |
| 7 | 17 |  Yuji HARAGUCHI | Honda | 0:59.396 | 1.647 | 125.46 | 5 | 19 | |
| 8 | 21 |  Tomohiko KANEYASU | Honda | 0:59.521 | 1.772 | 125.20 | 10 | 16 | |
| 9 | 28 |  Masayuki YAMANAKA | Ducati | 1:00.055 | 2.306 | 124.09 | 15 | 18 | |
| 10 | 38 |  Ken'ichiro NAKAMURA | Honda | 1:00.302 | 2.553 | 123.58 | 15 | 17 | |
| 11 | 81 | S-NK |  Minoru NAKAGAWA | Honda | 1:00.548 | 2.799 | 123.08 | 8 | 17 | 
| 12 | 53 |  Naoji YAMAZAKI | Kawasaki | 1:00.589 | 2.840 | 122.99 | 10 | 19 | |
| 13 | 72 |  Naoshi NAKAGAWA | Honda | 1:00.719 | 2.970 | 122.73 | 12 | 17 | |
| 14 | 25 |  Kei NASHIMOTO | Honda | 1:01.067 | 3.318 | 122.03 | 9 | 13 | |
| 15 | 57 |  Morimichi GOMI | Kawasaki | 1:01.272 | 3.523 | 121.62 | 7 | 15 | |
| 16 | 60 |  Toshitake MATSUSHITA | Kawasaki | 1:01.383 | 3.634 | 121.40 | 14 | 15 | |
| 17 | 79 |  Hideto HASEGAWA | Kawasaki | 1:01.924 | 4.175 | 120.34 | 17 | 17 | |
| 18 | 64 |  Hidenori MAESOBA | Honda | 1:02.133 | 4.384 | 119.94 | 13 | 18 | |
| 19 | 75 |  Hideaki NARUMI | Honda | 1:02.635 | 4.886 | 118.98 | 11 | 18 | |
| 20 | 47 |  Keiichi NAKAZAWA | Kawasaki | 1:02.740 | 4.991 | 118.78 | 5 | 19 | |
| 21 | 77 |  Yoshiaki MIURA | Kawasaki | 1:03.762 | 6.013 | 116.87 | 5 | 18 | 
1998-05-15 to 1998-05-17
Tsukuba Superbike Race
Tsukuba (Permanent circuit, 2.0700 km)
Attendance: 11,600
Entries: 50 / Practised: 41 / Qualified: 32

Sessions
Qualifying 2 - Group A
Scheduled duration: 20 mins
Started: 21 / Classified: 21
Scheduled start time: 14:50
Weather: Cloudy / Track: Dry
Results
Rider notes
#5 Ito: Disciplinary warning for ignoring chequered flag.
Sources:
Official results/ Official entry list/ Official grid sheet/ Official programme/ MFJ Magazine No. 352 1999-01 pg60-62/ bike.ne.jp/ europark.com/ honda.co.jp/motorsports/ moriwaki.co.jp/ motoracing-japan.com/ yamaha-motor.co.jp/ youtube.com @toyo_81 - "【僕の好きな街 歩きます】 1998 5 15~11 1 All Japan Road Race Championship"/ Photos by roadrace.jog.buttobi.net
