| P. | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | KM/H | Best Lap | On | Gr. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 |  Andreas MEKLAU | Ducati | 14 | 21:36.399 | 161.26 | 1:31.238 | 1 | ||
| 2 | 1 |  Christer LINDHOLM | Yamaha | 14 | 21:41.016 | 4.617 | 160.69 | 1:31.935 | 4 | |
| 3 | 3 |  Roger KELLENBERGER | Honda | 14 | 21:41.626 | 5.227 | 160.61 | 1:31.906 | 2 | |
| 4 | 17 |  Udo MARK | Suzuki | 14 | 21:41.641 | 5.242 | 160.61 | 1:31.668 | 6 | |
| 5 | 4 |  Jochen SCHMID | Kawasaki | 14 | 21:54.742 | 18.343 | 159.01 | 1:31.407 | 3 | |
| 6 | 2 |  Rubén XAUS | Suzuki | 14 | 21:54.796 | 18.397 | 159.01 | 1:32.329 | 7 | |
| 7 | 7 |  Michael RUDROFF | Ducati | 14 | 21:55.052 | 18.653 | 158.97 | 1:32.841 | 5 | |
| 8 | 8 |  Robert HÜBER | Kawasaki | 14 | 22:03.574 | 27.175 | 157.95 | 1:33.325 | 11 | |
| 9 | 11 |  Jonnie EKEROLD | Kawasaki | 14 | 22:03.911 | 27.512 | 157.91 | 1:32.879 | 9 | |
| 10 | 99 |  Harald KITSCH | Kawasaki | 14 | 22:04.836 | 28.437 | 157.80 | 1:33.316 | 8 | |
| 11 | 28 |  Juha BERNER | Kawasaki | 14 | 22:12.312 | 35.913 | 156.91 | 1:33.848 | 10 | |
| 12 | 79 |  Markus OBER | Suzuki | 14 | 22:18.476 | 42.077 | 156.19 | 1:34.424 | 14 | |
| 13 | 42 |  Sebastian VITZTHUM | Ducati | 14 | 22:27.777 | 51.378 | 155.11 | 1:34.631 | 13 | |
| 14 | 27 |  Berto CAMLEK | Yamaha | 14 | 22:30.243 | 53.844 | 154.83 | 1:35.090 | 21 | |
| 15 | 10 |  Detlef GUDERIAN | Kawasaki | 14 | 22:30.635 | 54.236 | 154.79 | 1:34.992 | 19 | |
| 16 | 43 |  Hartmut SKORA | Suzuki | 14 | 22:36.309 | 59.910 | 154.14 | 1:35.628 | 23 | |
| 17 | 39 |  Samuel TRUNINGER | Yamaha | 14 | 22:38.397 | 1:01.998 | 153.90 | 1:35.570 | 17 | |
| 18 | 12 |  Paul LEUTHARD | Kawasaki | 14 | 22:38.519 | 1:02.120 | 153.89 | 1:34.999 | 15 | |
| 19 | 47 |  Johann WOLFSTEINER | Kawasaki | 14 | 22:41.245 | 1:04.846 | 153.58 | 1:35.730 | 18 | |
| 20 | 49 |  Volker KRUMME | Kawasaki | 14 | 22:46.527 | 1:10.128 | 152.99 | 1:35.900 | 30 | |
| 21 | 6 |  Normann MANZ | Suzuki | 14 | 22:46.707 | 1:10.308 | 152.97 | 1:36.327 | 27 | |
| 22 | 24 |  Heinz PLATACIS | Kawasaki | 14 | 22:47.137 | 1:10.738 | 152.92 | 1:36.178 | 26 | |
| 23 | 5 |  Jörg SCHMIDT | Suzuki | 14 | 22:48.152 | 1:11.753 | 152.80 | 1:35.625 | 31 | |
| 24 | 52 |  Tomasz KĘDZIOR | Kawasaki | 14 | 22:59.650 | 1:23.251 | 151.53 | 1:37.307 | 29 | |
| 25 | 20 |  Harry FATH | Ducati | 14 | 22:59.928 | 1:23.529 | 151.50 | 1:36.560 | 32 | |
| 26 | 18 |  Uwe POLLHEIDE | Kawasaki | 14 | 23:00.226 | 1:23.827 | 151.47 | 1:36.376 | 22 | |
| 27 | 33 |  Markus BORDIHN | Kawasaki | 14 | 23:03.703 | 1:27.304 | 151.09 | 1:37.493 | 36 | |
| 28 | 68 |  Holger PESCHEL | Kawasaki | 13 | 21:39.301 | 1 lap | 149.41 | 1:38.120 | 34 | |
| 29 | 77 |  Alexander JOHN | Kawasaki | 13 | 21:58.798 | 1 lap | 147.20 | 1:37.439 | 33 | |
| RT | 15 |  Christian SCHNEIDER | Kawasaki | --.--- | --- | 20 | ||||
| RT | 22 |  Werner DIMPERL | Ducati | --.--- | --- | 24 | ||||
| RT | 21 |  Sven WASSERMANN | Ducati | --.--- | --- | 28 | ||||
| NS | 31 |  Horst HADRAWA | Ducati | Not started | 12 | |||||
| NS | 57 |  Michal BURSA | Kawasaki | Not started | 16 | |||||
| NS | 41 |  Christian HÄUSLE | Ducati | Not started | 25 | |||||
| NS | 25 |  Ralf ALTZSCHNER | Kawasaki | Not started | 35 | 
| Fastest lap | 13 |  Andreas MEKLAU | Ducati | 1:31.238 | 163.67 km/h | 
|---|










