| P. | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | KM/H | Best Lap | On | Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Andreas MEKLAU | Ducati | 12 | 20:36.874 | 159.13 | 1:41.843 | 3 | ||
| 2 | 4 | Jochen SCHMID | Kawasaki | 12 | 20:37.657 | 0.783 | 159.03 | 1:41.970 | 1 | |
| 3 | 1 | Christer LINDHOLM | Yamaha | 12 | 20:38.225 | 1.351 | 158.95 | 1:41.754 | 2 | |
| 4 | 17 | Udo MARK | Suzuki | 12 | 20:41.116 | 4.242 | 158.58 | 1:42.312 | 4 | |
| 5 | 11 | Jonnie EKEROLD | Kawasaki | 12 | 21:04.815 | 27.941 | 155.61 | 1:44.011 | 6 | |
| 6 | 8 | Robert HÜBER | Kawasaki | 12 | 21:05.618 | 28.744 | 155.51 | 1:44.047 | 12 | |
| 7 | 98 | Andreas HOFMANN | Honda | 12 | 21:06.964 | 30.090 | 155.35 | 1:44.208 | 9 | |
| 8 | 28 | Juha BERNER | Kawasaki | 12 | 21:10.331 | 33.457 | 154.94 | 1:44.358 | 10 | |
| 9 | 7 | Michael RUDROFF | Ducati | 12 | 21:11.174 | 34.300 | 154.83 | 1:44.231 | 7 | |
| 10 | 99 | Harald KITSCH | Kawasaki | 12 | 21:13.416 | 36.542 | 154.56 | 1:44.713 | 11 | |
| 11 | 97 | Peter LINDÉN | Ducati | 12 | 21:15.545 | 38.671 | 154.30 | 1:44.874 | 13 | |
| 12 | 89 | Marcel KELLENBERGER | Honda | 12 | 21:16.568 | 39.694 | 154.18 | 1:44.672 | 14 | |
| 13 | 42 | Sebastian VITZTHUM | Ducati | 12 | 21:22.227 | 45.353 | 153.50 | 1:45.495 | 20 | |
| 14 | 12 | Paul LEUTHARD | Kawasaki | 12 | 21:29.013 | 52.139 | 152.69 | 1:45.751 | 17 | |
| 15 | 39 | Samuel TRUNINGER | Yamaha | 12 | 21:29.333 | 52.459 | 152.65 | 1:46.092 | 18 | |
| 16 | 6 | Normann MANZ | Suzuki | 12 | 21:29.511 | 52.637 | 152.63 | 1:45.448 | 25 | |
| 17 | 43 | Hartmut SKORA | Suzuki | 12 | 21:30.420 | 53.546 | 152.52 | 1:46.243 | 22 | |
| 18 | 9 | Frank HEIDGER | Kawasaki | 12 | 21:36.177 | 59.303 | 151.85 | 1:46.271 | 24 | |
| 19 | 5 | Jörg SCHMIDT | Suzuki | 12 | 21:38.934 | 1:02.060 | 151.52 | 1:46.559 | 26 | |
| 20 | 15 | Christian SCHNEIDER | Kawasaki | 12 | 21:39.331 | 1:02.457 | 151.48 | 1:46.855 | 16 | |
| 21 | 24 | Heinz PLATACIS | Kawasaki | 12 | 21:39.886 | 1:03.012 | 151.41 | --.--- | 21 | |
| 22 | 2 | Rubén XAUS | Suzuki | 12 | 21:48.827 | 1:11.953 | 150.38 | --.--- | 8 | |
| 23 | 10 | Detlef GUDERIAN | Kawasaki | 12 | 21:54.187 | 1:17.313 | 149.76 | --.--- | 31 | |
| 24 | 33 | Markus BORDIHN | Kawasaki | 12 | 21:56.912 | 1:20.038 | 149.46 | --.--- | 33 | |
| 25 | 18 | Uwe POLLHEIDE | Kawasaki | 12 | 21:57.270 | 1:20.396 | 149.41 | --.--- | 23 | |
| 26 | 49 | Volker KRUMME | Kawasaki | 12 | 21:57.525 | 1:20.651 | 149.39 | --.--- | 29 | |
| 27 | 30 | Richard HEINRICHMEYER | Ducati | 12 | 22:01.515 | 1:24.641 | 148.93 | --.--- | 30 | |
| 28 | 82 | Erich NOLDEN | Kawasaki | 12 | 22:29.683 | 1:52.809 | 145.83 | --.--- | 39 | |
| 29 | 25 | Ralf ALTZSCHNER | Kawasaki | 11 | --.--- | 1 lap | --.--- | 40 | ||
| 30 | 21 | Sven WASSERMANN | Ducati | 11 | --.--- | 1 lap | --.--- | 35 | ||
| RT | 3 | Roger KELLENBERGER | Honda | 11 | --.--- | Accident | --.--- | 5 | ||
| RT | 23 | Marcel MENDEL | Yamaha | 11 | --.--- | --- | --.--- | 28 | ||
| RT | 84 | Ruud VAN STRALEN | Yamaha | 11 | --.--- | --- | --.--- | 36 | ||
| RT | 81 | Oliver HAGENAU | Kawasaki | 11 | --.--- | --- | --.--- | 37 | ||
| RT | 22 | Werner DIMPERL | Ducati | 8 | --.--- | --- | --.--- | 15 | ||
| RT | 88 | Ferdinand FRANZ | Kawasaki | 6 | --.--- | --- | --.--- | 32 | ||
| RT | 16 | Lothar KRAUS | Kawasaki | 4 | --.--- | --- | --.--- | 34 | ||
| RT | 35 | Matthias BOLDT | Suzuki | 4 | --.--- | --- | --.--- | 38 | ||
| RT | 77 | Alexander JOHN | Kawasaki | 2 | --.--- | --- | --.--- | 27 | ||
| RT | 31 | Horst HADRAWA | Kawasaki | 1 | --.--- | --- | --.--- | 19 |
| Fastest lap | 1 | Christer LINDHOLM | Yamaha | 1:41.754 | 161.19 km/h |
|---|








