| P. | # | Cl. | Rider | Bike | Time | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Shin'ichi ITO | Honda | 1:26.136 | 135.37 | |
| 2 | 6 | Akira RYO | Suzuki | 1:26.351 | 135.03 | |
| 3 | 7 | Shin'ya TAKEISHI | Kawasaki | 1:26.398 | 134.96 | |
| 4 | 9 | Keiichi KITAGAWA | Suzuki | 1:26.431 | 134.91 | |
| 5 | 8 | Tamaki SERIZAWA | Kawasaki | 1:26.718 | 134.46 | |
| 6 | 3 | Yuichi TAKEDA | Honda | 1:26.778 | 134.37 | |
| 7 | 4 | Wataru YOSHIKAWA | Yamaha | 1:27.016 | 134.00 | |
| 8 | 36 | Takahiro SOHWA | Honda | 1:27.297 | 133.57 | |
| 9 | 51 | Kensuke HAGA | Yamaha | 1:27.686 | 132.98 | |
| 10 | 45 | Toshiyuki HAMAGUCHI | Suzuki | 1:27.837 | 132.75 | |
| 11 | 98 | Atsushi WATANABE | Suzuki | 1:27.931 | 132.61 | |
| 12 | 13 | Manabu KAMADA | Honda | 1:28.956 | 131.08 | |
| 13 | 40 | Kazuki SHIMIZU | Kawasaki | 1:29.364 | 130.48 | |
| 14 | 30 | Takuma YAMAMOTO | Kawasaki | 1:29.527 | 130.24 | |
| 15 | 24 | Yukihiro AOYANAGI | Yamaha | 1:30.059 | 129.47 | |
| 16 | 41 | Jun'ichi KATO | Yamaha | 1:30.177 | 129.30 | |
| 17 | 16 | Katsunori HASEGAWA | Yamaha | 1:30.248 | 129.20 | |
| 18 | 17 | Yuji HARAGUCHI | Honda | 1:30.310 | 129.11 | |
| 19 | 65 | Masaaki TSUKAMOTO | Honda | 1:30.769 | 128.46 | |
| 20 | 34 | Takahiro FUKAMI | Yamaha | 1:31.072 | 128.03 | |
| 21 | 56 | S-NK | Takashi TODA | Yamaha | 1:31.224 | 127.82 |
| 22 | 52 | Hiroshi SAEKI | Kawasaki | 1:31.451 | 127.50 | |
| 23 | 54 | Minoru FURUKAWA | Kawasaki | 1:32.510 | 126.04 | |
| 24 | 55 | Yoshihiko TAKATSUTO | Honda | 1:32.690 | 125.80 | |
| 25 | 53 | Koji HONDA | Suzuki | 1:33.088 | 125.26 | |
| 26 | 49 | Yoshinori KAMIMURA | Honda | 1:34.333 | 123.61 |
1998-08-07 to 1998-08-09
CP MINE Superbike Race
CP MINE (Permanent circuit, 3.2390 km)
Attendance: 17,600
Entries: 29 / Practised: 26 / Qualified: 26

Sessions
Overall qualifying
Results
Positions in parentheses denote riders who either did not receive a grid space, failed to meet qualifying requirements or withdrew after qualifying.
Sources:
Official results/ Official entry list/ Official timetable/ Official programme/ 1998-xx-xx MotorLand2 TV coverage/ MFJ Magazine No. 352 1999-01 pg60-62/ bike.ne.jp/ europark.com/ honda.co.jp/motorsports/ moriwaki.co.jp/ motoracing-japan.com/ Photos by roadrace.jog.buttobi.net
