Riders Championship
| P. | Rider | Total | Gap | LAN | LAN | SAL | OST | OST | SAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian ZWEDORN | 81 | 0 | 6.5 | 8.5 | 17 | 15 | 17 | 17 |
| 2 | Karl TRUCHSESS | 80 | -1 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 3 | Stefan KLABACHER | 67.5 | -13.5 | 5 | 4.5 | 15 | 17 | 13 | 13 |
| 4 | Josef DOPPLER | 50.5 | -30.5 | 8.5 | 13 | 11 | 9 | 9 | |
| 5 | Anton RECHBERGER | 43 | -38 | 2.5 | 3.5 | 11 | 8 | 8 | 10 |
| 6 | Andreas MEKLAU | 40 | -41 | 3 | 4 | 5 | 13 | 15 | |
| 7 | Wilhelm HÖRHAGER | 35 | -46 | 9 | 15 | 11 | |||
| 8 | Robert MITTER | 31 | -50 | 7.5 | 7.5 | 9 | 7 | ||
| 9 | Johann WIEDER | 29 | -52 | 2 | 3 | 8 | 6 | 6 | 4 |
| 10 | Franz PFEFFERKORN | 27 | -54 | 2 | 7 | 10 | 8 | ||
| 11 | Gerhard MAIRHOFER | 22 | -59 | 5.5 | 6.5 | 10 | |||
| 12 | Alfred GROSSAUER | 20 | -61 | 10 | 10 | ||||
| 13 | Hans Peter KLAMPFER | 18 | -63 | 11 | 7 | ||||
| 14 | Mario HARB | 17 | -64 | 7 | 10 | ||||
| 15 | Michael KAPLAN | 16 | -65 | 5 | 5 | 6 | |||
| 16 | Karl DAUER | 9.5 | -71.5 | 4 | 5.5 | ||||
| 17 | Christian WEINHAPPL | 9.5 | -71.5 | 4.5 | 5 | ||||
| 18 | Reinhard SCHMID | 9 | -72 | 6 | 3 | ||||
| 19 | Andreas MÜHLBAUER | 8.5 | -72.5 | 0.5 | 4 | 4 | |||
| 20 | Michael SCHÖN | 7.5 | -73.5 | 0.5 | 2 | 4 | 1 | ||
| 21 | Reinhold GUTZELNIG | 6 | -75 | 3.5 | 2.5 | ||||
| 22 | Anton BERGHAMMER | 6 | -75 | 3 | 3 | ||||
| 23 | Harald ULLRAM | 5 | -76 | 5 | |||||
| 24 | Wolfgang PIRMANN | 5 | -76 | 2 | 2 | 1 | |||
| 25 | Rudolf ZELLER | 3.5 | -77.5 | 1.5 | 2 | ||||
| 26 | Peter BÜHRER | 3 | -78 | 3 | |||||
| 27 | Alois HAGER | 2.5 | -78.5 | 1 | 1.5 | ||||
| 28 | Franz KOSKARTI | 2 | -79 | 1 | 1 | ||||
| 29 | Markus KLAUNZER | 1 | -80 | 1 |
