Riders Championship
| P. | Rider | Total | Gap | SPE | SPE | NUR | NUR | COL | COL | NUR | NUR | MOS | MOS | AUG | AUG | ASS | ASS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Udo MARK | 217 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | |||
| 2 | Anton HEILER | 191 | -26 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 20 | 13 | 15 | ||
| 3 | Bernd CASPERS | 163 | -54 | 13 | 15 | 15 | 13 | 17 | 17 | 17 | 11 | 13 | 15 | 17 | |||
| 4 | Thomas FRANZ | 154 | -63 | 15 | 10 | 13 | 15 | 13 | 13 | 17 | 9 | 13 | 15 | 10 | 11 | ||
| 5 | Peter RUBATTO | 146 | -71 | 10 | 8 | 10 | 10 | 13 | 10 | 13 | 20 | 11 | 7 | 17 | 17 | ||
| 6 | Sven SEIDEL | 116 | -101 | 8 | 9 | 9 | 11 | 15 | 11 | 11 | 9 | 13 | 7 | 13 | |||
| 7 | Ernst GSCHWENDER | 103 | -114 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 20 | 20 | ||||||
| 8 | Andreas HOFMANN | 98 | -119 | 17 | 7 | 6 | 8 | 1 | 11 | 17 | 13 | 8 | 10 | ||||
| 9 | Bernhard SCHICK | 97 | -120 | 7 | 9 | 7 | 6 | 10 | 9 | 11 | 7 | 5 | 8 | 10 | 8 | ||
| 10 | Wolfgang HAMBACH | 75 | -142 | 11 | 13 | 8 | 7 | 10 | 10 | 7 | 9 | ||||||
| 11 | Jürgen FOSS | 64 | -153 | 4 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 | 1 | |||||
| 12 | Thomas STOCKER | 52 | -165 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 8 | 4 | 2 | 9 | 10 | |||
| 13 | Michael GALINSKI | 43 | -174 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 5 | 9 | |||||||
| 14 | Anton GRUSCHKA | 39 | -178 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 11 | 7 | ||||||
| 15 | Hayri WINTER | 34 | -183 | 1 | 7 | 5 | 3 | 3 | 15 | ||||||||
| 16 | Lutz FAHR | 32 | -185 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | |||||||
| 17 | Bruno BAUMANN | 28 | -189 | 3 | 1 | 9 | 6 | 5 | 4 | ||||||||
| 18 | Thomas WEBER | 27 | -190 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | ||||||
| 19 | William JUNG | 22 | -195 | 7 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||
| 20 | Gerald SÜTSCH | 17 | -200 | 3 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
| 21 | Leonhard SCHILLER | 17 | -200 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 22 | Michael LIEDL | 14 | -203 | 8 | 6 | ||||||||||||
| 23 | Harald DIETERLE | 10 | -207 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 24 | Harry FATH | 10 | -207 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
| 25 | Hans GRATZL | 10 | -207 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
| 26 | Gerhard HÄBERLE | 9 | -208 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 27 | Hans HAGELOCH | 9 | -208 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 28 | Wilhelm FRIEDL | 8 | -209 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 29 | Markus JOSCH | 6 | -211 | 6 | |||||||||||||
| 30 | Manfred FISCHER | 6 | -211 | 6 | |||||||||||||
| 31 | Claus EHRENBERGER | 5 | -212 | 5 | |||||||||||||
| 32 | Thomas ZUCKSCHWERDT | 5 | -212 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 33 | Michael GEIGER | 2 | -215 | 2 | |||||||||||||
| 34 | Dieter HEINEN | 2 | -215 | 2 | |||||||||||||
| 35 | Alfred SCHMID | 2 | -215 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 36 | Klaus LIEGIBEL | 1 | -216 | 1 |





