Riders Championship
| P. | Rider | Total | Gap | BRN | DYM | PRE | MOS | MOS | BRN | SLI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karel HANIKA | 57 | 0 | 15 | (10) | 12 | 15 | 15 | (1) | |
| 2 | Rudolf ZELLER | 51 | -6 | (10) | 15 | 12 | 12 | 12 | ||
| 3 | Michal BURSA | 47 | -10 | (4) | 10 | 10 | 12 | 15 | ||
| 4 | Dušan HRDLIČKA | 38 | -19 | 5 | 15 | 8 | (5) | 10 | ||
| 5 | Martin VESELÝ | 37 | -20 | 8 | 6 | (6) | 8 | 15 | ||
| 6 | Karel CAESAR | 33 | -24 | 12 | 3 | 10 | (2) | (3) | 8 | |
| 7 | Ondřej LELEK | 30 | -27 | (3) | 8 | 4 | (4) | 8 | 10 | |
| 8 | Harry HEUTMEKERS | 24 | -33 | 6 | 12 | 6 | ||||
| 9 | Tomáš FOUKAL | 20 | -37 | 5 | 4 | 5 | 6 | |||
| 10 | Tomáš KATZ | 19 | -38 | 2 | 8 | 3 | (2) | 6 | ||
| 11 | Tibor STRAKA | 17 | -40 | 6 | 1 | 5 | 5 | |||
| 12 | Miroslav KACKO | 8 | -49 | 4 | 4 | |||||
| 13 | Jiří PRZYWARA | 7 | -50 | 2 | 5 | |||||
| 14 | Miroslav KOSTKUBA | 6 | -51 | 3 | 3 | |||||
| 15 | Jiří BOUDÍK | 5 | -52 | 4 | 1 | |||||
| 16 | Bohumil TRÁVNÍČEK | 4 | -53 | 2 | 2 | |||||
| 17 | Valentin CHAMRÁD | 3 | -54 | 3 | ||||||
| 18 | Vítězslav HATAN | 2 | -55 | 2 | ||||||
| 19 | Radek URBÁNEC | 2 | -55 | 1 | 1 | |||||
| 20 | Zdenĕk ČERVINKA | 1 | -56 | 1 |


