Riders Championship
| P. | Rider | Total | Gap | EST | EST | SAN | SAN | EST | EST | SAN | SAN | EST | EST | EST | EST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro BAPTISTA | 177 | 0 | 17 | 17 | 11 | 13 | 20 | 20 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | |
| 2 | José PEREIRA | 161 | -16 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 15 | 17 | 15 | |||
| 3 | Alexandre LARANJEIRA | 145 | -32 | 15 | 20 | 20 | 13 | 17 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 4 | João RAMADA | 122 | -55 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 10 | 17 | |||
| 5 | André SILVA | 106 | -71 | 8 | 7 | 7 | 6 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 11 | 10 | 10 |
| 6 | Telmo PEREIRA | 87 | -90 | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | |||||
| 7 | Mário DIAS | 77 | -100 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | 11 | 7 | 10 | 7 | 7 | ||
| 8 | António GODINHO | 76 | -101 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | |||
| 9 | Vitor FIDALGO | 71 | -106 | 13 | 13 | 11 | 17 | 17 | |||||||
| 10 | Rui CARVALHO | 65 | -112 | 15 | 13 | 20 | 17 | ||||||||
| 11 | António PEREIRA | 59 | -118 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 9 | ||
| 12 | Eduardo PAULA | 44 | -133 | 9 | 13 | 11 | 11 | ||||||||
| 13 | Paulo PINHEIRO | 42 | -135 | 10 | 11 | 4 | 8 | 9 | |||||||
| 14 | José MOTA | 32 | -145 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | ||||||
| 15 | Germano PEREIRA | 25 | -152 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||
| 16 | Luis CATARINO | 21 | -156 | 10 | 11 | ||||||||||
| 17 | Tomás COUTO | 20 | -157 | 10 | 10 | ||||||||||
| 18 | Pedro MACEDO | 16 | -161 | 9 | 7 | ||||||||||
| 19 | Manuel JOÃO | 15 | -162 | 15 | |||||||||||
| 20 | Carlos PASSOS | 14 | -163 | 8 | 6 | ||||||||||
| 21 | João FONTAINHAS | 9 | -168 | 9 | |||||||||||
| 22 | Vasco SALGADO | 9 | -168 | 9 | |||||||||||
| 23 | José SANTOS | 8 | -169 | 8 | |||||||||||
| 24 | Baltazar BRANCO | 6 | -171 | 6 | |||||||||||
| 25 | Mário ANTUNES | 2 | -175 | 2 |
