Riders Championship
| P. | Rider | Total | Gap | SPE | SPE | NUR | NUR | SAL | SAL | HUN | HUN | MOS | MOS | NUR | NUR | BRN | BRN | HOC | HOC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Udo MARK | 226 | 0 | 17 | 7 | 20 | 17 | 20 | 17 | 17 | 20 | (11) | 15 | 7 | 17 | 17 | 20 | 15 | |
| 2 | Christer LINDHOLM | 223 | -3 | 20 | 15 | 17 | 20 | 13 | 15 | 15 | 10 | 15 | 17 | 20 | 20 | (10) | (10) | 13 | 13 |
| 3 | Edwin WEIBEL | 214 | -12 | (5) | 15 | 13 | 11 | 7 | 20 | 17 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 17 | 20 | ||
| 4 | Marcel KELLENBERGER | 150 | -76 | 4 | 8 | 11 | 15 | 17 | 10 | 15 | 17 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | (8) | ||
| 5 | Jochen SCHMID | 146 | -80 | 7 | 15 | 20 | 8 | 11 | 5 | 15 | 13 | 15 | 15 | 11 | 11 | ||||
| 6 | Rob PHILLIS | 139 | -87 | 10 | 6 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | 20 | 9 | 10 | 15 | 10 | 9 | |||
| 7 | Roger KELLENBERGER | 110 | -116 | 15 | 9 | 8 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 7 | ||||||
| 8 | Bernhard SCHICK | 110 | -116 | 3 | 10 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 10 | |||||
| 9 | Rainer JÄNISCH | 90 | -136 | 10 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | (5) | 6 | 3 | 5 | 4 | 9 | 2 | |
| 10 | Michael RUDROFF | 56 | -170 | 3 | 17 | 1 | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 | 7 | 5 | ||||||
| 11 | Herbert ENZINGER | 52 | -174 | 13 | 1 | 5 | 1 | 7 | 9 | 3 | 6 | 5 | 2 | ||||||
| 12 | Marcel ERNST | 51 | -175 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 9 | 6 | 7 | 3 | ||||||
| 13 | Árpád HARMATI | 46 | -180 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 6 | 2 | 9 | 5 | |||||||
| 14 | Andreas HOFMANN | 45 | -181 | 11 | 4 | 10 | 9 | 4 | 7 | ||||||||||
| 15 | Claus EHRENBERGER | 44 | -182 | 9 | 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||||||||
| 16 | Anton GRUSCHKA | 44 | -182 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 17 | Thomas FRANZ | 43 | -183 | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | |||||
| 18 | Baldassarre MONTI | 38 | -188 | 1 | 13 | 13 | 11 | ||||||||||||
| 19 | Mauro LUCCHIARI | 32 | -194 | 15 | 17 | ||||||||||||||
| 20 | Fred BAYENS | 26 | -200 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||
| 21 | Thomas KÖRNER | 24 | -202 | 11 | 10 | 3 | |||||||||||||
| 22 | Eric MAILLARD | 20 | -206 | 8 | 8 | 4 | |||||||||||||
| 23 | Stefan SCHESCHOWITSCH | 18 | -208 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||
| 24 | Michael LUNDWALL | 17 | -209 | 5 | 4 | 8 | |||||||||||||
| 25 | Martin WIMMER | 14 | -212 | 2 | 8 | 4 | |||||||||||||
| 26 | Michael LIEDL | 13 | -213 | 13 | |||||||||||||||
| 27 | Sven SEIDEL | 12 | -214 | 7 | 5 | ||||||||||||||
| 28 | Jeffry DE VRIES | 10 | -216 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||
| 29 | Urs WEDER | 10 | -216 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 30 | Anton HEILER | 7 | -219 | 7 | |||||||||||||||
| 31 | Owen COLES | 7 | -219 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| 32 | Karl TRUCHSESS | 5 | -221 | 5 | |||||||||||||||
| 33 | Michael GALINSKI | 4 | -222 | 4 | |||||||||||||||
| 34 | Herbert KÖPPEL | 1 | -225 | 1 |








