| P. | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | KM/H | Best Lap | On | Gr. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 |  Michael LUNDWALL | Kawasaki | 12 | 19:55.84 | 145.40 | --.--- | 2 | ||
| 2 | 5 |  Anders STURESSON | Yamaha | 12 | 19:59.02 | 3.18 | 145.02 | --.--- | 7 | |
| 3 | 1 |  Iven KLITMÖLLER | Suzuki | 12 | 19:59.85 | 4.01 | 144.92 | --.--- | 3 | |
| 4 | 4 |  Peter SKÖLD | Honda | 12 | 20:15.39 | 19.55 | 143.07 | --.--- | 6 | |
| 5 | 18 |  Jon Steinar VIVELID | Kawasaki | 12 | 20:20.50 | 24.66 | 142.47 | --.--- | 4 | |
| 6 | 3 |  Jörgen HÅLLINDER | Suzuki | 12 | 20:26.81 | 30.97 | 141.73 | --.--- | 8 | |
| 7 | 46 |  Ben NYMAN | Kawasaki | 12 | 20:27.69 | 31.85 | 141.63 | --.--- | 14 | |
| 8 | 40 |  Erik HANSEN | Yamaha | 12 | 20:29.62 | 33.78 | 141.41 | --.--- | 11 | |
| 9 | 7 |  Lars NILSSON | Yamaha | 12 | 20:32.58 | 36.74 | 141.07 | --.--- | 12 | |
| 10 | 9 |  Rickard ANDERSSON | Suzuki | 12 | 20:32.97 | 37.13 | 141.03 | --.--- | 9 | |
| 11 | 11 |  Anders LILJA | Honda | 12 | 20:34.56 | 38.72 | 140.84 | --.--- | 18 | |
| 12 | 45 |  Bård EKER | Kawasaki | 12 | 20:46.64 | 50.80 | 139.48 | --.--- | 16 | |
| 13 | 12 |  Göran SANDBERG | Yamaha | 12 | 20:48.29 | 52.45 | 139.29 | --.--- | 10 | |
| 14 | 34 |  Jonny NORDBERG | Yamaha | 12 | 20:51.26 | 55.42 | 138.96 | --.--- | 25 | |
| 15 | 20 |  Egil RUTH | Kawasaki | 12 | 20:51.48 | 55.64 | 138.94 | --.--- | 15 | |
| 16 | 10 |  Leif PERSSON | Honda | 12 | 20:56.42 | 1:00.58 | 138.39 | --.--- | 17 | |
| 17 | 15 |  Patrik JOHANSSON | Kawasaki | 12 | 20:56.86 | 1:01.02 | 138.34 | --.--- | 20 | |
| 18 | 39 |  Petter ROSENVINGE | Honda | 12 | 20:57.24 | 1:01.40 | 138.30 | --.--- | 21 | |
| 19 | 25 |  Magnus CHRISTOFFERSEN | Honda | 12 | 21:03.94 | 1:08.10 | 137.57 | --.--- | 19 | |
| 20 | 44 |  Sven Erik JOHANSEN | Yamaha | 12 | 21:04.16 | 1:08.32 | 137.55 | --.--- | 23 | |
| 21 | 41 |  Thomas MACKENHAUER | Kawasaki | 12 | 21:06.64 | 1:10.80 | 137.28 | --.--- | 32 | |
| 22 | 49 |  Rune SKARNING | Yamaha | 12 | 21:06.96 | 1:11.12 | 137.24 | --.--- | 24 | |
| 23 | 37 |  Mats MÅNSSON | Suzuki | 12 | 21:14.21 | 1:18.37 | 136.46 | --.--- | 27 | |
| 24 | 17 |  Kenneth NORDBERG | Suzuki | 12 | 21:16.91 | 1:21.07 | 136.17 | --.--- | 28 | |
| 25 | 225 |  Christian SIMONSSON | [unknown] | 12 | 21:17.29 | 1:21.45 | 136.13 | --.--- | 26 | |
| 26 | 21 |  Fredrik JÖNSSON | Ducati | 12 | 21:21.85 | 1:26.01 | 135.65 | --.--- | 29 | |
| 27 | 50 |  Richard DENCKERT | Yamaha | 12 | 21:28.66 | 1:32.82 | 134.93 | --.--- | 30 | |
| 28 | 16 |  Gunnar BRUHN | Honda | 12 | 21:30.75 | 1:34.91 | 134.71 | --.--- | 40 | |
| 29 | 33 |  Magnus DENCKERT | Yamaha | 12 | 21:31.35 | 1:35.51 | 134.65 | --.--- | 31 | |
| 30 | 47 |  Håkan JANSSON | Suzuki | 12 | 21:31.90 | 1:36.06 | 134.59 | --.--- | 35 | |
| 31 | 43 |  Jonas SVENSSON | Suzuki | 12 | 21:34.87 | 1:39.03 | 134.28 | --.--- | 36 | |
| 32 | 68 |  Niclas SVENSSON | Yamaha | 12 | 21:39.04 | 1:43.20 | 133.85 | --.--- | 33 | |
| 33 | 32 |  Joakim EVERTSSON | Suzuki | 12 | 21:39.59 | 1:43.75 | 133.80 | --.--- | 46 | |
| 34 | 27 |  Peter BLOMGREN | Suzuki | 12 | 21:45.00 | 1:49.16 | 133.24 | --.--- | 38 | |
| 35 | 38 |  Tomas RISBERG | Suzuki | 11 | --.--- | 1 lap | --.--- | 41 | ||
| 36 | 24 |  Christer LINDBERG | Honda | 11 | --.--- | 1 lap | --.--- | 47 | ||
| 37 | 36 |  Per Kristian MAUSETHAGEN | Kawasaki | 11 | --.--- | 1 lap | --.--- | 37 | ||
| 38 | 28 |  Fredrik OLSSON | Suzuki | 11 | --.--- | 1 lap | --.--- | 44 | ||
| 39 | 42 |  Lars SJÖSTRÖM | Suzuki | 11 | --.--- | 1 lap | --.--- | 43 | ||
| 40 | 31 |  Conny ERIKSSON | Honda | 11 | --.--- | 1 lap | --.--- | 48 | ||
| 41 | 35 |  Mats LINDROTH | Suzuki | 11 | --.--- | 1 lap | --.--- | 49 | ||
| 42 | 26 |  Jörgen KARLBERG | Honda | 11 | --.--- | 1 lap | --.--- | 50 | ||
| RT | 8 |  Jerker AXELSSON | Yamaha | 5 | --.--- | Mechanical | --.--- | 5 | ||
| RT | 14 |  Christer LINDHOLM | Yamaha | 4 | --.--- | Misfire | 1:37.87 | 1 | ||
| RT | 51 |  Richard LARSSON | Ducati | 2 | --.--- | --- | --.--- | 39 | ||
| RT | 48 |  Jan Olav NOTENG | Suzuki | 0 | --.--- | --- | 13 | |||
| RT | 29 |  Bengt JONSSON | Honda | 0 | --.--- | --- | 34 | |||
| NS | 30 |  Per JOHANSSON | Suzuki | Not started | 22 | |||||
| NS | 22 |  Mats WINBERG | Suzuki | Not started | 42 | |||||
| NS | 2 |  Peter LINDÉN | Honda | Not started | 45 | 
| Fastest lap | 14 |  Christer LINDHOLM | Yamaha | 1:37.87 | 148.05 km/h | 
|---|




