| P. | # | Rider | Bike | Best Lap | Gap | KM/H | On | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Robert MITTER | Ducati | 1:17.174 | 167.93 | 1 | 1 | |
| 2 | 149 | Karl TRUCHSESS | Kawasaki | 1:17.789 | 0.615 | 166.60 | 1 | 1 |
| 3 | 144 | Christian ZWEDORN | Honda | 1:19.440 | 2.266 | 163.14 | 1 | 1 |
| 4 | 141 | Anton RECHBERGER | Yamaha | 1:19.519 | 2.345 | 162.98 | 1 | 1 |
| 5 | 150 | Hans Dieter SCHLOSSER | Kawasaki | 1:19.658 | 2.484 | 162.70 | 1 | 1 |
| 6 | 143 | Karl LINDINGER | Yamaha | 1:19.731 | 2.557 | 162.55 | 1 | 1 |
| 7 | 145 | Robert ULM | Honda | 1:20.578 | 3.404 | 160.84 | 1 | 1 |
| 8 | 119 | Franz PFEFFERKORN | Kawasaki | 1:20.959 | 3.785 | 160.08 | 1 | 1 |
| 9 | 126 | Anton BERGHAMMER | Yamaha | 1:21.235 | 4.061 | 159.54 | 1 | 1 |
| 10 | 135 | Rudolf ZELLER | Kawasaki | 1:22.220 | 5.046 | 157.63 | 1 | 1 |
| 11 | 111 | Helmut HELTEN | Kawasaki | 1:23.144 | 5.970 | 155.87 | 1 | 1 |
| 12 | 140 | Klaus FREILINGER | Kawasaki | 1:23.219 | 6.045 | 155.73 | 1 | 1 |
| 13 | 116 | Anton LANG | Kawasaki | 1:24.816 | 7.642 | 152.80 | 1 | 1 |
| 14 | 134 | Alois HAGER | Honda | 1:24.933 | 7.759 | 152.59 | 1 | 1 |
| 15 | 124 | Gerald PÖSCHL | Kawasaki | 1:25.161 | 7.987 | 152.18 | 1 | 1 |
| 16 | 114 | Johann WOLFSTEINER | Honda | 1:25.562 | 8.388 | 151.47 | 1 | 1 |
| 17 | 125 | Hannes NITSCH | Honda | 1:25.874 | 8.700 | 150.92 | 1 | 1 |
| 18 | 136 | Hans-Jürgen ENZESBERGER | Kawasaki | 1:25.965 | 8.791 | 150.76 | 1 | 1 |
| 19 | 128 | Peter SCHNEIDER | Yamaha | 1:26.179 | 9.005 | 150.38 | 1 | 1 |
| 20 | 115 | Peter WEGSCHEIDER | Kawasaki | 1:26.594 | 9.420 | 149.66 | 1 | 1 |
| 21 | 138 | Christian FÜRNHOLZER | Honda | 1:27.469 | 10.295 | 148.17 | 1 | 1 |
| 22 | 132 | Seraphin LABER | Kawasaki | 1:27.551 | 10.377 | 148.03 | 1 | 1 |
| 23 | 147 | Alfred GROSSAUER | Honda | 1:27.692 | 10.518 | 147.79 | 1 | 1 |
| 24 | 131 | Franz AUER | Kawasaki | --.--- | --.--- | 1 | 1 | |
| 25 | 123 | Klaus GRAMMER | Honda | --.--- | --.--- | 1 | 1 | |
| 26 | 129 | Eddie WIELACH | Yamaha | --.--- | --.--- | 1 | 1 | |
| 27 | 118 | Kurt CSISMAZIA | Kawasaki | --.--- | --.--- | 1 | 1 | |
| 28 | 133 | Andreas KREUTZER | Kawasaki | --.--- | --.--- | 1 | 1 | |
| 29 | 108 | Ingrid KLESCHPIS | Kawasaki | --.--- | --.--- | 1 | 1 | |
| RT | 127 | Walter LEBRECHT | Suzuki | --.--- | --- | 0 | ||
| RT | 142 | Manfred GATTRINGER | Honda | --.--- | --- | 0 |
1994-03-19 to 1994-03-20
Österreichische Staatsmeisterschaft für FIM-Superbike
Landshaag-St. Martin (Closed road hillclimb, 3.6000 km)
Attendance: 10,000
Entries: ? / Practised: ? / Qualified: ?

Sessions
Run 1
Scheduled duration: 1 run
Started: 31 / Classified: 29
Scheduled start time: ?
Weather: ? / Track: ?
Results
Sources:
Official results/ Official points table/ MOTOR SPORT aktuell 1994-03-23 pg36
