| P. | # | Rider | Bike | Laps | Gap | KM/H | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 |  Karl TRUCHSESS | Kawasaki | 16 | 30:30.199 | 184.21 | 
| 2 | 1 |  Marcel ERNST | Kawasaki | 16 | 0.016 | 184.20 | 
| 3 | 91 |  Robert MITTER | Ducati | 16 | 0.255 | 184.18 | 
| 4 | 9 |  Eric MAILLARD | Honda | 16 | 3.526 | 183.85 | 
| 5 | 3 |  Herbert KÖPPEL | Kawasaki | 16 | 11.451 | 183.06 | 
| 6 | 2 |  Hugues BLANC | Ducati | 16 | 11.525 | 183.05 | 
| 7 | 69 |  Robert ULM | Honda | 16 | 16.951 | 182.52 | 
| 8 | 92 |  Owen COLES | Suzuki | 16 | 48.493 | 179.45 | 
| 9 | 68 |  Helmut HELTEN | Kawasaki | 16 | 48.646 | 179.44 | 
| 10 | 60 |  Robert ULBING | Kawasaki | 16 | 59.496 | 178.41 | 
| 11 | 94 |  Karl LINDINGER | Yamaha | 16 | 1:01.065 | 178.26 | 
| 12 | 4 |  Urs WEDER | Yamaha | 16 | 1:01.385 | 178.23 | 
| 13 | 26 |  Kamil ASKAR | Yamaha | 16 | 1:08.036 | 177.60 | 
| 14 | 72 |  Anton BERGHAMMER | Yamaha | 16 | 1:08.042 | 177.60 | 
| 15 | 75 |  Ludwig KNAUS | Kawasaki | 16 | 1:22.686 | 176.24 | 
| 16 | 8 |  Claude-Alain JÄGGI | Kawasaki | 16 | 1:22.751 | 176.24 | 
| 17 | 16 |  Patrick BONER | Kawasaki | 16 | 1:23.122 | 176.20 | 
| 18 | 83 |  Robert MAIER | Honda | 16 | 1:50.544 | 173.71 | 
| 19 | 74 |  Andreas KREUTZER | Kawasaki | 16 | 1:55.536 | 173.27 | 
| 20 | 19 |  Niklaus DIETIKER | Yamaha | 16 | 1:58.005 | 173.05 | 
| 21 | 64 |  Anton RECHBERGER | Yamaha | 16 | 1:58.328 | 173.02 | 
| 22 | 73 |  Robert RAAB | Yamaha | 15 | 1 lap | 172.52 | 
| 23 | 99 |  Kurt CSISMAZIA | Kawasaki | 15 | 1 lap | 172.47 | 
| 24 | 38 |  Hubert SCHIRMER | Ducati | 15 | 1 lap | 169.37 | 
| 25 | 87 |  Ali GUETTOUCHE | Yamaha | 15 | 1 lap | 169.17 | 
| 26 | 80 |  Karl KUKACKA | Honda | 15 | 1 lap | 163.67 | 
| RT | 28 |  Maurizio BÄUMLE | Suzuki | --- | ||
| RT | 45 |  Rolf AMMANN | Suzuki | --- | ||
| RT | 5 |  Joël JACQUIER | Suzuki | --- | ||
| RT | 50 |  Yves MATTHEY | Suzuki | --- | ||
| RT | 67 |  Walter PFEIFER | Yamaha | --- | ||
| NS | 42 |  Rüdi PORTMANN | Suzuki | Not started | ||
| NS | 66 |  Peter WEGSCHEIDER | Kawasaki | Not started | 
| Fastest lap | 91 |  Robert MITTER | Ducati | 1:53.142 | 186.23 km/h | 
|---|



