| # | Rider | Age | Bike | Team | 
|---|---|---|---|---|
| 3 |  Ondřej LELEK | 33 |  Ducati 888 | |
| 7 |  Michal BURSA | 32 |  Kawasaki ZXR750 | |
| 8 |  Milan KAMINSKI | ? |  Kawasaki ZXR750 | |
| 11 |  Martin VESELÝ | ? | Honda RC45 | |
| 12 |  David PECHNÍK | ? | Kawasaki ZXR750 | |
| 14 |  Rostislav NEČESÁNEK | 27 | Kawasaki ZXR750 | |
| 19 |  Milan JANEČEK | ? | Suzuki | |
| 23 |  Jiří MRKÝVKA | 21 |  Kawasaki ZXR750 | |
| 53 |  Christian MOSER | ? | Honda | |
| 61 |  Petr SCHULZ | ? | Suzuki GSX-R750 | |
 Wolfgang HAINDL | ? | Honda | ||
 Andreas KREUTZER | 24 | Honda | 
1995-05-13 to 1995-05-14
Österreichische Staatsmeisterschaft für Superbike
České Budějovice (Airfield circuit, 4.2800 km)
Entries: ? / Practised: 12 / Qualified: 11

Sessions
Entry list
Struck out text denotes riders on entry list who did not participate.
Sources:
Official points table/ Official series programme/ 1995-xx-xx Česká Televize 1 highlights/ Česká a slovenská motocyklová silnice 1993-2007 pg168/ Hradecké noviny 1995-05-16/ Noviny Jičínska 1995-05-16 pg6/ Retro Moto 90 1995-06_07 pg175-182





