| # | Rider | Age | Bike | Team | 
|---|---|---|---|---|
| 21 |  Klaus-Peter ALBERT | ? | Suzuki GSX-R750 | Laux Racing | 
| 31 |  Gerhard ESTERER | 40 |  Kawasaki ZX-7RR | MSC-Rottenegg | 
| 32 |  Karl KUKACKA | 38 |  Ducati 916 | |
| 34 |  Ali GUETTOUCHE | 38 |  Kawasaki ZXR750 | |
| 35 |  Anton RECHBERGER | 40 |  Suzuki GSX-R750 | MSC-Rottenegg | 
| 39 |  Ernst SCHULLER | 32 | Kawasaki ZXR750 | |
| 40 |  Christophe EDER | ? | Kawasaki ZXR750 | Zweirad Wieder Köstendorf | 
| 41 |  Roland SCHRANGL | ? | Kawasaki ZXR750 | |
| 48 |  Robert POPPENREITER | ? | Kawasaki ZXR750 | |
| 67 |  Michal BURSA | 35 |  Kawasaki ZX-7RR | |
 Adam BADZIAK | 21 | Kawasaki | ||
 Karel CAESAR | 34 |  Ducati 888 | ||
 Konrad DUBELSKI | ? | Kawasaki | ||
 Dušan HRDLIČKA | 29 |  Kawasaki ZXR750 | ||
 Karel HUSÁK | ? | Ducati 916 | ||
 Milan JANEČEK | ? | Suzuki | ||
 Tomasz KĘDZIOR | 26 |  Kawasaki ZX-7RR | ||
 Ondřej LELEK | 36 | Honda RC45 | ||
 Jiří MRKÝVKA | 24 |  Honda RC45 | ||
 Jiří PRZYWARA | ? | Kawasaki | ||
 Jiří TRČKA | 39 |  Ducati 916 | ||
 Johann WOLFSTEINER | 29 |  Kawasaki ZX-7RR | RSC-Regau | 
1998-07-25 to 1998-07-26
Österreichische Staatsmeisterschaft für Superbike
Brno (Permanent circuit, 5.4032 km)
Entries: ? / Practised: ? / Qualified: 22

Sessions
Entry list
Struck out text denotes riders on entry list who did not participate.
Sources:
Official results/ Official points table/ Listy Jindřichohradecka 1998-07-27 pg17/ MOTOR SPORT aktuell 1998-07-28 pg43





