# | Rider | Age | Bike | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Andreas HOFMANN | 34 | Honda RC30 | Eckert Motorradtechnik |
2 | Michael GALINSKI | 31 | Kawasaki ZXR750 | Team Green Kawasaki Deutschland |
3 | Bodo SCHMIDT | 32 | Yamaha OW01 | Team Devil |
4 | Udo MARK | 26 | Yamaha OW01 | Mitsui Yamaha Racing Team |
5 | Wolfgang HAMBACH | ? | Kawasaki ZXR750 | Team Green Kawasaki Deutschland |
6 | Wolfgang MÖCKEL | ? | Honda RC30 | RH-JF-Team Wellbrock & Co. |
7 | Sven SEIDEL | 27 | Suzuki GSX-R750 | Suzuki Deutschland Racing |
8 | Lutz FAHR | ? | Honda RC30 | Thiede-Power-Racing-Team |
9 | Manfred FISCHER | 31 | Honda RC30 | Schuh Racing Team |
10 | Heinz PLATACIS | 29 | Kawasaki ZXR750 | MSF Sauerland |
11 | Detlef KARTHIN | 32 | Yamaha OW01 | Yamaha Laaks Racing Team |
13 | Thomas FRANZ | 26 | Honda RC30 | Team Ditter Plastic |
15 | Manfred KAISER | ? | Yamaha OW01 | Zweirad Sport Steger |
16 | Franz GRÄSSEL | ? | Suzuki GSX-R750 | MC Charlottenburg |
17 | Edwin WEIBEL | 34 | Kawasaki ZXR750 | Team Green Kawasaki Deutschland |
18 | William JUNG | ? | Honda | RH-JF-Team Wellbrock & Co. |
20 | Anton HEILER | 31 | Yamaha OW01 | Yamaha Emonts Racing Team |
22 | Michael RUDROFF | 29 | Bimota YB4EI | RS-Rallye Sport GmbH |
23 | Ernst GSCHWENDER | 34 | Suzuki GSX-R750 | Suzuki Deutschland Racing |
25 | Ali SCHACHTNER | ? | Yamaha OW01 | Team Motorrad Nagl |
26 | Anton GRUSCHKA | 26 | Suzuki GSX-R750 | Team Suzuki Hyper Sports Rohrer |
27 | Mario RUBATTO | 36 | Suzuki GSX-R750 | Team Dino Jolly Moto |
28 | Harry FATH | ? | Honda RC30 | |
30 | Michael BURKARD | ? | Yamaha OW01 | Motorrad B + S Racing |
31 | Hans GRATZL | ? | Honda RC30 | |
32 | Hans-Jürgen GROSS | ? | Yamaha OW01 | Team Devil |
33 | Rainer KISSNER | ? | Suzuki GSX-R750 | |
34 | Wolfgang BAUER | ? | Yamaha FZ750 | |
35 | Peter HÄFNER | ? | Honda RC30 | Moto Parts Sport and Go! |
36 | Alfred SCHMID | ? | Suzuki GSX-R750 | |
37 | Alfons AMERSCHLÄGER | ? | Yamaha OW01 | Team Devil |
38 | Peter RUBATTO | 34 | Yamaha OW01 | Hein Gericke Racing Team |
39 | Frank SCHUCK | ? | Yamaha OW01 | Rathgeber Motorradsport |
41 | Peter WILLMES | ? | Honda RC30 | RH-JF-Team Wellbrock & Co. |
42 | Árpád HARMATI | 27 | Honda RC30 | Schuh Racing Team |
44 | Willi LÜCKE | ? | Suzuki GSX-R750 | |
46 | Peter AMMANN | ? | Honda RC30 | |
47 | Rolf ALJES | ? | Honda RC30 | |
48 | Franz HELLER | 40 | Suzuki GSX-R750 | |
50 | S. MAYRHANS | ? | Suzuki GSX-R750 | |
51 | Ralf MÖCKEL | ? | Yamaha OW01 | Romero Yamaha-Racing-Team |
52 | Volker URBANSKI | ? | Yamaha OW01 | Motorrad Ruser Racing-Team |
53 | Hayri WINTER | 27 | Ducati |
1990-06-22 to 1990-06-24
Deutsche Superbike-Meisterschaft
Hockenheim (Permanent circuit, 6.7886 km)
Entries: ? / Practised: 43 / Qualified: 43
Sessions
Entry list
Struck out text denotes riders on entry list who did not participate.
Sources:
Official results/ MOTOR SPORT aktuell 1990-06-27 pg18-19/ Photos by Manfred Mothes (highsider.com)