P. | # | Rider | Bike | Time | KM/H |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Ducati | 1:34.564 | 157.91 |
2 | 6 | ![]() | Yamaha | 1:36.040 | 155.49 |
3 | 3 | ![]() | Yamaha | 1:35.233 | 156.80 |
4 | 2 | ![]() | Yamaha | 1:36.107 | 155.38 |
5 | 33 | ![]() | Kawasaki | 1:35.812 | 155.86 |
6 | 4 | ![]() | Ducati | 1:36.260 | 155.13 |
7 | 5 | ![]() | Honda | 1:35.944 | 155.64 |
8 | 24 | ![]() | Honda | 1:36.659 | 154.49 |
9 | 17 | ![]() | Yamaha | 1:36.439 | 154.84 |
10 | 8 | ![]() | Honda | 1:37.218 | 153.60 |
11 | 9 | ![]() | Honda | 1:36.490 | 154.76 |
12 | 30 | ![]() | Kawasaki | 1:37.456 | 153.23 |
13 | 76 | ![]() | Bimota | 1:37.499 | 153.16 |
14 | 41 | ![]() | Kawasaki | 1:37.591 | 153.01 |
15 | 77 | ![]() | Bimota | 1:37.908 | 152.52 |
16 | 38 | ![]() | Yamaha | 1:38.406 | 151.75 |
17 | 16 | ![]() | Honda | 1:39.513 | 150.06 |
18 | 27 | ![]() | Yamaha | 1:39.724 | 149.74 |
19 | 55 | ![]() | Honda | 1:39.799 | 149.63 |
20 | 54 | ![]() | Honda | 1:40.229 | 148.99 |
21 | 37 | ![]() | Yamaha | 1:39.960 | 149.39 |
22 | 44 | ![]() | Yamaha | 1:40.742 | 148.23 |
23 | 15 | ![]() | Ducati | 1:40.540 | 148.53 |
24 | 42 | ![]() | Honda | 1:41.574 | 147.01 |
25 | 35 | ![]() | Honda | 1:40.742 | 148.23 |
26 | 56 | ![]() | Suzuki | 1:42.921 | 145.09 |
27 | 57 | ![]() | Honda | 1:43.046 | 144.91 |
28 | 80 | ![]() | Suzuki | 1:43.841 | 143.80 |
29 | 29 | ![]() | Honda | 1:43.466 | 144.33 |
30 | 48 | ![]() | Suzuki | 1:45.123 | 142.05 |
31 | 61 | ![]() | Honda | 1:44.089 | 143.46 |
70 | ![]() | Honda | 1:47.019 | 139.53 | |
40 | ![]() | Suzuki | 1:47.470 | 138.95 | |
52 | ![]() | Suzuki | 1:48.596 | 137.51 | |
90 | ![]() | Suzuki | 1:48.844 | 137.19 | |
84 | ![]() | Kawasaki | 1:59.361 | 125.11 |
1991-06-14 to 1991-06-16
European Championship - Czechoslovakia
Most (Permanent circuit, 4.1480 km)
Attendance: 6,000
Entries: 62 / Practised: ? / Qualified: 31

Sessions
Overall qualifying
Results
Positions in parentheses denote riders who either did not receive a grid space, failed to meet qualifying requirements or withdrew after qualifying.
Sources:
Official results/ Official programme/ MOTOR SPORT aktuell 1991-06-19 pg16-17