P. | # | Rider | Bike | Laps | Gap | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Karel HANIKA | Kawasaki | 16 | 18:07.52 | 165.25 |
2 | 2 | Rudolf ZELLER | Kawasaki | 16 | 6.88 | 164.21 |
3 | 3 | Ondřej LELEK | Honda | 16 | 23.25 | 161.79 |
4 | 83 | András MOHAI | Yamaha | 16 | 25.16 | 161.51 |
5 | 81 | Franz HELLER | Suzuki | 16 | 27.50 | 161.17 |
6 | 5 | Martin VESELÝ | Honda | 16 | 32.74 | 160.42 |
7 | 7 | Michal BURSA | Suzuki | 16 | 38.76 | 159.56 |
8 | 6 | Karel CAESAR | Kawasaki | 16 | 44.06 | 158.82 |
9 | 80 | Harry HEUTMEKERS | Suzuki | 16 | 44.54 | 158.75 |
10 | 13 | Jiří PRZYWARA | Suzuki | 15 | 1 lap | |
11 | 20 | Zdenĕk ČERVINKA | Kawasaki | 15 | 1 lap | |
12 | 17 | Valentin CHAMRÁD | Ducati | 15 | 1 lap | |
13 | 105 | Rostislav NEČESÁNEK | Kawasaki | 15 | 1 lap | |
14 | 76 | Martin MARKALOUS | Honda | 15 | 1 lap | |
15 | 72 | Zdenĕk FRIDRICH | Honda | 15 | 1 lap | |
16 | 26 | Petr ŘEHŮLEK | Kawasaki | 15 | 1 lap | |
17 | 32 | Milan HANZALÍK | Suzuki | 15 | 1 lap | |
18 | 78 | Stanislav KLOUČEK | Kawasaki | 14 | 2 laps | |
19 | 31 | Vladimír VÍTŮ | Kawasaki | 14 | 2 laps | |
RT | 29 | Pavel SCHWARZ | Suzuki | 10 | --- | |
RT | 34 | Tomáš KATZ | Kawasaki | 6 | --- | |
RT | 27 | Marcel ŠOUREK | Suzuki | 2 | --- | |
RT | 23 | Petr ŠALÉ | Ducati | 0 | Accident | |
NS | 11 | Tibor STRAKA | Kawasaki | Not started | ||
NS | 77 | Martin ZÖRKLER | Suzuki | Not started | ||
NS | 112 | Michal ONDREJKA | Kawasaki | Not started |
Fastest lap time not known.