P. | # | Rider | Bike | Q1 | Q2 | Time | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | ![]() | Yamaha | 1:36.065 | 1:36.375 | 1:36.065 | 150.76 |
2 | 3 | ![]() | Yamaha | 1:36.890 | 1:36.250 | 1:36.250 | 150.47 |
3 | 44 | ![]() | Ducati | 1:38.748 | 1:36.415 | 1:36.415 | 150.21 |
4 | 4 | ![]() | Ducati | 1:37.587 | 1:36.564 | 1:36.564 | 149.98 |
5 | 7 | ![]() | Ducati | 1:37.073 | 1:37.966 | 1:37.073 | 149.19 |
6 | 1 | ![]() | Kawasaki | 1:37.153 | 1:37.397 | 1:37.153 | 149.07 |
7 | 17 | ![]() | Kawasaki | 1:38.620 | 1:37.488 | 1:37.488 | 148.56 |
8 | 21 | ![]() | Suzuki | 1:37.892 | 1:37.745 | 1:37.745 | 148.17 |
9 | 22 | ![]() | Ducati | 1:37.976 | 1:37.839 | 1:37.839 | 148.03 |
10 | 2 | ![]() | Ducati | 1:37.935 | 1:38.261 | 1:37.935 | 147.88 |
11 | 9 | ![]() | Honda | 1:38.552 | 1:38.089 | 1:38.089 | 147.65 |
12 | 10 | ![]() | Ducati | 1:39.564 | 1:39.095 | 1:39.095 | 146.15 |
13 | 88 | ![]() | Kawasaki | 1:41.591 | 1:39.553 | 1:39.553 | 145.48 |
14 | 252 | ![]() | Ducati | 1:41.324 | 1:39.752 | 1:39.752 | 145.19 |
15 | 11 | ![]() | Ducati | 1:41.773 | 1:39.899 | 1:39.899 | 144.97 |
16 | 12 | ![]() | Yamaha | 1:41.035 | 1:40.025 | 1:40.025 | 144.79 |
17 | 27 | ![]() | Kawasaki | 1:41.879 | 1:40.178 | 1:40.178 | 144.57 |
18 | 69 | ![]() | Kawasaki | 1:42.134 | 1:40.328 | 1:40.328 | 144.35 |
19 | 57 | ![]() | Ducati | 1:41.092 | 1:40.825 | 1:40.825 | 143.64 |
20 | 18 | ![]() | Honda | 1:42.210 | 1:40.923 | 1:40.923 | 143.50 |
21 | 15 | ![]() | Kawasaki | 1:42.398 | 1:41.032 | 1:41.032 | 143.35 |
22 | 35 | ![]() | Yamaha | 1:41.783 | 1:41.658 | 1:41.658 | 142.47 |
23 | 77 | ![]() | Kawasaki | 1:42.171 | 1:42.171 | 141.75 | |
24 | 38 | ![]() | Kawasaki | 1:44.153 | 1:43.394 | 1:43.394 | 140.07 |
25 | 39 | ![]() | Yamaha | 1:43.799 | 1:43.399 | 1:43.399 | 140.07 |
26 | 31 | ![]() | Yamaha | 1:44.227 | 1:43.569 | 1:43.569 | 139.84 |
27 | 51 | ![]() | Kawasaki | 1:45.127 | 1:43.718 | 1:43.718 | 139.64 |
28 | 24 | ![]() | Yamaha | 1:45.062 | 1:43.775 | 1:43.775 | 139.56 |
29 | 28 | ![]() | Ducati | 1:45.670 | 1:45.601 | 1:45.601 | 137.15 |
(30) | 34 | ![]() | Kawasaki | 1:51.617 | 1:51.873 | 1:51.617 | 129.75 |
(31) | 16 | ![]() | Yamaha | 4:38.631 | 4:38.631 | 51.98 |
1996-10-12 to 1996-10-13
MCN British Superbike Championship
Donington Park (Permanent circuit, 4.0230 km)
Attendance: 15,000
Entries: 31 / Practised: 31 / Qualified: 29

Sessions
Overall qualifying
Results
Positions in parentheses denote riders who either did not receive a grid space, failed to meet qualifying requirements or withdrew after qualifying.
Sources:
Official results/ Official entry list/ Official timetable/ 1996-xx-xx BBC TV highlights/ Official season review VHS/ Motor Cycle News 1996-10-16 pg17-23/ MCN Race '96 yearbook/ Results and standings from bikenet.co.uk/mcrcb